1 檻牛 13試合 07勝 03敗 3分 .700 得点46 失点34 本05 盗06 率.249 防2.48 失06
2 日公 15試合 10勝 05敗 0分 .667 得点64 失点49 本15 盗24 率.243 防2.73 失12
3 千葉 13試合 07勝 04敗 2分 .636 得点40 失点37 本07 盗11 率.211 防2.34 失12
4 読売 13試合 08勝 05敗 0分 .615 得点43 失点36 本09 盗07 率.244 防1.97 失14
5 西武 12試合 06勝 04敗 2分 .600 得点33 失点23 本06 盗15 率.203 防1.71 失11
6 東京 16試合 07勝 06敗 3分 .538 得点62 失点64 本08 盗20 率.241 防3.74 失06
7 阪神 14試合 07勝 07敗 0分 .500 得点61 失点47 本10 盗07 率.238 防3.10 失11
8 楽天 17試合 06勝 08敗 3分 .429 得点64 失点73 本09 盗14 率.272 防3.94 失14
9 中日 13試合 04勝 06敗 3分 .400 得点52 失点58 本06 盗02 率.240 防4.11 失09
10福岡 15試合 05勝 09敗 1分 .357 得点40 失点54 本11 盗05 率.233 防3.48 失05
11横浜 16試合 05勝 11敗 0分 .313 得点41 失点64 本04 盗07 率.204 防3.52 失08
12広島 13試合 03勝 07敗 3分 .300 得点37 失点44 本04 盗03 率.223 防2.81 失13

オープン戦順位表(3/22)wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1679537221/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured