>>1
去年の時点でSTUに抜かれてたし
トータルセールス (単位:億円)
AKB SKE NMB HKT NGT STU
2008年
2009年 **9.0 | | | | |
2010年 *70.9 | *4.9 | | | |
2011年 162.8 | 18.7 | *7.1 | | |
2012年 191.0 | 30.1 | 20.5 | | |
2013年 132.6 | 23.4 | 25.4 | *7.5 | |
2014年 130.8 | 12.5 | 26.5 | *9.4 | |
2015年 112.9 | 18.3 | 18.1 | *9.8 | |
2016年 *69.5 | *9.7 | 10.9 | *9.5 | |
2017年 *72.6 | 10.6 | 11.0 | *8.6 | *4.6 |
2018年 *77.9 | *9.4 | 12.5 | *9.6 | |
2019年 *31.2 | 10.3 | 12.0 | *4.0 | | *7.7
2020年 *13.7 | 圏外 | *5.5 | | | *6.0
CD売上年間チャート発表!NMBがついにNGTに敗れるwwwwwwwwwwwwww
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
113Team774(空中都市アレイネ)
2021/12/10(金) 17:46:28.54■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています