スクランブルエッグ編集長
@s_egg
角ゆりあ「端的に言うと、アイドルをやりきったと思えたからです。
キャプテンの後任ですが藤崎未夢にお願いします。
最終活動日は3月末を予定しています」
午後7:46 · 2022年1月10日·TweetDeck
https://i.imgur.com/1H95WGv.jpg
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
3代目NGT48キャプテンに就任する藤崎未夢ちゃんについて知ってること
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1(りんかい線) (9段)
2022/01/10(月) 19:52:39.68115Team774(東京都)
2022/01/11(火) 05:57:04.34 んまぁ野次馬イナゴはケチさえ付けられれば部分とか後はどうでも良いもんなww
116Team774(千葉県)
2022/01/11(火) 06:22:00.94 研究生で一括にされてたんだから、どうでも良いよ
知ってていってんだよ
知ってていってんだよ
117Team774(大阪府)
2022/01/11(火) 06:42:56.01 >>79
本店メン(支店主要メン含むかも知れないが)は秋葉原をうろついてはいけないとかって昔そういう話があったような
本店メン(支店主要メン含むかも知れないが)は秋葉原をうろついてはいけないとかって昔そういう話があったような
118Team774(兵庫県)
2022/01/11(火) 06:53:20.69 始めて見た
119Team774(東京都)
2022/01/11(火) 06:54:52.53 >>59
荻野に似てるからな
荻野に似てるからな
120Team774(やわらか銀行)
2022/01/11(火) 07:31:51.20121Team774(神奈川県)
2022/01/11(火) 07:57:44.31 >>106
2期ですらないし
2期ですらないし
122Team774(東京都)
2022/01/11(火) 08:03:45.53 いくら知ってて言ってようがソレはオマエの自分勝手な言い分だって理解出来ないんだな
123Team774(東京都)
2022/01/11(火) 08:08:13.83 適任でしょ
124Team774(SB-Android)
2022/01/11(火) 12:22:53.14 新キャプテンには島田珠代の「ボインボインボインボイーン」「パパパパンティパーンティテックス!」のギャグをやって欲しい
https://pbs.twimg.com/media/Eb6BLjqU8AAoQiF.jpg:orig
https://pbs.twimg.com/media/Eb6BLjqU8AAoQiF.jpg:orig
125Team774(茨城県)
2022/01/11(火) 23:44:25.41 今日はかなり語っていたな〜
126Team774(東京都)
2022/01/12(水) 13:03:24.64127Team774(東京都)
2022/01/12(水) 13:09:53.48128Team774(光)
2022/01/12(水) 13:29:49.20 ホンマか?
129Team774(愛知県)
2022/01/12(水) 13:50:32.25130Team774(岡山県)
2022/01/12(水) 15:01:45.07131Team774(茸)
2022/01/12(水) 15:22:08.76 かど→→みゆ…
132Team774(東京都)
2022/01/12(水) 15:44:35.98133Team774(神奈川県)
2022/01/12(水) 16:02:49.06 3人の卒業公演出ないで黒メンの卒業公演ばっかり出てるメンバーだろ
134Team774(茸)
2022/01/14(金) 10:06:15.64 藤崎未夢 新星NGT48 新キャプテンとして見据える未来
https://www.youtube.com/watch?v=1k28ppvZJ0I
https://www.youtube.com/watch?v=1k28ppvZJ0I
135Team774(茸)
2022/01/14(金) 14:02:38.83 妹も顔似ていて背が高い
かなり酒が強い父親にプレゼントする日本酒を選ぶのに試飲しまくったが酔わなかった
かなり酒が強い父親にプレゼントする日本酒を選ぶのに試飲しまくったが酔わなかった
136Team774(茸)
2022/01/14(金) 14:28:44.55 >>133
ん?太野加藤荻野の卒公には出たけど黒羊メンハレンチ山口の卒公には出てないぞ?
ん?太野加藤荻野の卒公には出たけど黒羊メンハレンチ山口の卒公には出てないぞ?
137Team774(兵庫県)
2022/01/14(金) 14:30:20.12138Team774(岡山県)
2022/01/14(金) 15:14:06.38 >>136
あれに出た研究生は全員辞めたな
あれに出た研究生は全員辞めたな
139Team774(兵庫県)
2022/01/14(金) 15:20:23.53140Team774(神奈川県)
2022/01/14(金) 15:58:47.50 >>130
村上市に貢献しろよ
村上市に貢献しろよ
141Team774(大阪府)
2022/01/14(金) 20:08:49.57 >>36
いや入れば面白いが!?ただ妹に甘いと非難されるし、逆に厳しいと「プロレス?」と思われてやりにくい!?
いや入れば面白いが!?ただ妹に甘いと非難されるし、逆に厳しいと「プロレス?」と思われてやりにくい!?
142Team774(茸)
2022/01/15(土) 05:15:09.37 >>139
山口は子分にしたがってまとわりついてたけど菅原と違って低レベルな派閥主義に付き合うほど馬鹿じゃなかった
山口は子分にしたがってまとわりついてたけど菅原と違って低レベルな派閥主義に付き合うほど馬鹿じゃなかった
143Team774(茸)
2022/01/18(火) 09:28:47.21 藤崎未夢
144Team774(ジパング)
2022/01/19(水) 13:03:05.48 >>143
本名
本名
145Team774(東京都)
2022/01/19(水) 16:46:39.20 まだ一般人だった頃、妹と一緒にラジオに出たことがある
146Team774(東京都)
2022/01/19(水) 19:45:32.50 顔が丸い
147Team774(新潟県)
2022/01/19(水) 19:48:17.58 こんなとこでも毎日山口ガーしてる米カスはガチでキチガイなんだなw
148Team774(茸)
2022/01/19(水) 20:33:50.73 天気さえ良ければ自動車を運転して出かける
149Team774(ジパング)
2022/01/20(木) 15:49:21.74 キャンパー
150Team774(やわらか銀行)
2022/01/21(金) 14:30:25.27 藤崎さん、BSNラジオに告知で出たよ
151Team774(やわらか銀行)
2022/01/21(金) 14:39:20.68 藤崎さんの出番終わり
番組開始に何も無い割に多く出た
radikoで出演部分だけを聴くなら1時間28分後辺りから
四畳半スタジオって人気あるから全部聴くと新潟弁も満喫出来ますって
おめさんがたもばっかおもっしぇ番組らねって思いながら聴いてね
番組開始に何も無い割に多く出た
radikoで出演部分だけを聴くなら1時間28分後辺りから
四畳半スタジオって人気あるから全部聴くと新潟弁も満喫出来ますって
おめさんがたもばっかおもっしぇ番組らねって思いながら聴いてね
152Team774(茸)
2022/01/21(金) 17:35:29.93 近視だが強度ではない
当然普段はコンタクトレンズだがメガネもたまにかける
妹は普段から近視用メガネをかけている
当然普段はコンタクトレンズだがメガネもたまにかける
妹は普段から近視用メガネをかけている
153Team774(茸)
2022/01/24(月) 10:08:55.57 藤崎未夢
154Team774(茸)
2022/01/27(木) 12:10:16.52 藤崎未夢
155Team774(茸)
2022/01/31(月) 03:54:10.88 藤崎未夢
156Team774(茸)
2022/02/02(水) 11:46:31.64 藤崎未夢
157Team774(新潟県)
2022/02/02(水) 12:36:32.83 水着グラビアは絶対にやらない絶対にやりたくない絶対に!とショールームで言い返されました
158Team774(新潟県)
2022/02/02(水) 12:39:37.94 誰も求めてない件
159Team774(東京都)
2022/02/02(水) 13:10:12.40 >>1
NGTのキャプテンとしては二代目だぞ
NGTのキャプテンとしては二代目だぞ
160Team774(茸)
2022/02/04(金) 04:22:51.47 藤崎未夢
161Team774(茸)
2022/02/06(日) 04:47:28.03 藤崎未夢
162Team774(茸)
2022/02/06(日) 22:56:12.07 顔がデカイ
163Team774(茸)
2022/02/07(月) 15:19:15.34164Team774(茸)
2022/02/08(火) 06:47:23.14165Team774(茸)
2022/02/09(水) 06:28:07.46166Team774(茸)
2022/02/10(木) 16:14:09.31167Team774(茸)
2022/02/12(土) 04:46:45.71 しかしNGTの周りは貧乏人ばかりだな
売上下がりまくりw
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ 6.8万枚
売上下がりまくりw
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ 6.8万枚
168Team774(茸)
2022/02/13(日) 06:16:33.32 見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
169Team774(茸)
2022/02/14(月) 21:51:31.14170Team774(茸)
2022/02/15(火) 14:32:44.23 見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
売り上げ半減の責任をとるべきでは?
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
売り上げ半減の責任をとるべきでは?
171Team774(茸)
2022/02/16(水) 19:38:36.01 見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
172Team774(茸)
2022/02/18(金) 11:27:43.51 藤崎未夢
173Team774(茸)
2022/02/18(金) 19:43:43.75 見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
174Team774(茸)
2022/02/19(土) 15:40:12.16 見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
175Team774(茸)
2022/02/21(月) 06:51:31.31 見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
176Team774(茸)
2022/02/22(火) 12:14:14.03 藤崎未夢
177Team774(茸)
2022/02/22(火) 19:46:37.27 見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
178Team774(茸)
2022/02/24(木) 02:59:56.12 藤崎未夢
179Team774(茸)
2022/02/24(木) 19:01:02.83 見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
180Team774(茸)
2022/02/25(金) 17:24:27.73 【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
どうするんや
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
どうするんや
181Team774(茸)
2022/02/27(日) 07:36:35.84 【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
182Team774(茸)
2022/02/28(月) 06:30:10.78 【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
183Team774(茸)
2022/03/02(水) 02:27:52.94 藤崎未夢
184Team774(茸)
2022/03/03(木) 07:01:59.78 【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 189,726
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 189,726
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
185Team774(茸)
2022/03/04(金) 18:00:51.88 【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 189,726
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 189,726
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
186Team774(茸)
2022/03/06(日) 18:11:26.29 藤崎未夢
187Team774(茸)
2022/03/08(火) 03:49:35.35 藤崎未夢
188Team774(茸)
2022/03/08(火) 11:13:58.91 【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
189Team774(茸)
2022/03/09(水) 07:46:25.54 【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
