スクランブルエッグ編集長
@s_egg
角ゆりあ「端的に言うと、アイドルをやりきったと思えたからです。
キャプテンの後任ですが藤崎未夢にお願いします。
最終活動日は3月末を予定しています」
午後7:46 · 2022年1月10日·TweetDeck
https://i.imgur.com/1H95WGv.jpg
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
3代目NGT48キャプテンに就任する藤崎未夢ちゃんについて知ってること
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1(りんかい線) (9段)
2022/01/10(月) 19:52:39.68200Team774(茸)
2022/03/22(火) 11:49:59.27 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
201Team774(茸)
2022/03/23(水) 11:00:01.02 藤崎未夢
202Team774(茸)
2022/03/24(木) 11:10:44.16 藤崎未夢
203Team774(茸)
2022/03/25(金) 02:36:39.41 藤崎未夢
204Team774(茸)
2022/03/25(金) 23:09:43.68 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
205Team774(茸)
2022/03/26(土) 11:02:36.56 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
206Team774(茸)
2022/03/27(日) 07:54:58.53 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
207Team774(茸)
2022/03/28(月) 06:30:45.31 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
208Team774(茸)
2022/03/29(火) 06:37:38.85 藤崎未夢
209Team774(茸)
2022/03/29(火) 12:02:38.71 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
210Team774(茸)
2022/03/30(水) 07:57:31.46 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
211Team774(茸)
2022/03/31(木) 08:45:35.13 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
212Team774(茸)
2022/04/01(金) 01:54:13.92 藤崎未夢
213Team774(茸)
2022/04/01(金) 02:50:58.45 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
214Team774(茸)
2022/04/02(土) 01:27:41.23 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
215Team774(茸)
2022/04/03(日) 00:43:21.49 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
216Team774(茸)
2022/04/04(月) 01:27:40.65 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
