https://ngt48.com/news/detail/100005053
日頃よりNGT48への温かいご声援、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染者の方との濃厚接触者に該当する可能性があり、医療機関にてPCR検査を受けた真下華穂ですが、「陽性」との診断結果を受けましたので、ご報告申し上げます。
現在のところ、本人に発熱や喉の痛みなどの症状は出ておりませんが、保健所の指示に従い、引き続き自宅療養とさせていただきます。なお、濃厚接触者に該当するNGT48メンバーおよびスタッフはおりません。
これに伴い、1月29日(土)に予定していました以下の番組やイベントへの真下の出演を取りやめと致します。
・UX新潟テレビ21「まるどりっ!UP」
・MBSラジオ「オレたちゴチャ・まぜっ!〜集まれヤンヤン〜」
・NGT48 7thシングル「ポンコツな君が好きだ」オンライン個別おしゃべり会
※NGT48 7thシングル「ポンコツな君が好きだ」オンライン個別おしゃべり会の振替詳細につきましては、対象のお客様へ別途ご案内致します。
ファンの皆様をはじめとする関係各位に、ご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。また、真下への励ましやお気遣いのメッセージをいただいていますこと、心より感謝致します。
当社は、これまで同様、お客様をはじめ、メンバー、社員、お取引先の皆様の健康および安全を最優先に、保健所などの行政機関や医療専門家の指導を仰ぎながら、新型コロナウイルスの感染予防・拡大防止に努めて参ります。
今後ともNGT48の応援をよろしくお願い致します。
株式会社Flora
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
探検
NGT48 真下華穂 PCR検査結果「陽性」のご報告
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1Team774(りんかい線) (5級)
2022/01/26(水) 21:36:31.45172Team774(茸)
2022/04/05(火) 00:24:10.99 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
173Team774(茸)
2022/04/06(水) 00:10:10.55 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
174Team774(茸)
2022/04/06(水) 20:18:25.84 真下華穂
175Team774(茸)
2022/04/07(木) 00:16:50.02 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
176Team774(茸)
2022/04/07(木) 12:27:35.40 真下華穂
177Team774(茸)
2022/04/08(金) 01:24:03.47 真下華穂
178Team774(茸)
2022/04/08(金) 06:03:44.25 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
179Team774(茸)
2022/04/09(土) 04:08:16.18 真下華穂
180Team774(茸)
2022/04/09(土) 05:37:11.44 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
181Team774(茸)
2022/04/10(日) 05:38:15.38 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
182Team774(茸)
2022/04/11(月) 08:43:06.74 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
183Team774(茸)
2022/04/12(火) 09:42:08.75 真下華穂
184Team774(茸)
2022/04/12(火) 10:32:37.02 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
185Team774(茸)
2022/04/13(水) 01:58:42.34 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
186Team774(茸)
2022/04/14(木) 07:03:57.01 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
187Team774(茸)
2022/04/15(金) 06:22:13.28 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,669 230,048 ***,***
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 301,553 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,669 230,048 ***,***
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 301,553 ***,***
48Gの恥さらし
188Team774(茸)
2022/04/16(土) 04:54:23.82 真下華穂
189Team774(茸)
2022/04/17(日) 08:38:45.86 真下華穂
190Team774(茸)
2022/04/17(日) 22:34:55.57 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
