https://ngt48.com/news/detail/100005053
日頃よりNGT48への温かいご声援、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染者の方との濃厚接触者に該当する可能性があり、医療機関にてPCR検査を受けた真下華穂ですが、「陽性」との診断結果を受けましたので、ご報告申し上げます。
現在のところ、本人に発熱や喉の痛みなどの症状は出ておりませんが、保健所の指示に従い、引き続き自宅療養とさせていただきます。なお、濃厚接触者に該当するNGT48メンバーおよびスタッフはおりません。
これに伴い、1月29日(土)に予定していました以下の番組やイベントへの真下の出演を取りやめと致します。
・UX新潟テレビ21「まるどりっ!UP」
・MBSラジオ「オレたちゴチャ・まぜっ!~集まれヤンヤン~」
・NGT48 7thシングル「ポンコツな君が好きだ」オンライン個別おしゃべり会
※NGT48 7thシングル「ポンコツな君が好きだ」オンライン個別おしゃべり会の振替詳細につきましては、対象のお客様へ別途ご案内致します。
ファンの皆様をはじめとする関係各位に、ご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。また、真下への励ましやお気遣いのメッセージをいただいていますこと、心より感謝致します。
当社は、これまで同様、お客様をはじめ、メンバー、社員、お取引先の皆様の健康および安全を最優先に、保健所などの行政機関や医療専門家の指導を仰ぎながら、新型コロナウイルスの感染予防・拡大防止に努めて参ります。
今後ともNGT48の応援をよろしくお願い致します。
株式会社Flora
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
探検
NGT48 真下華穂 PCR検査結果「陽性」のご報告
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1Team774(りんかい線) (5級)
2022/01/26(水) 21:36:31.4567Team774(SB-iPhone)
2022/01/27(木) 00:15:05.82 藤崎より真下の方がキャプテンに適任だったのに
68Team774(東京都)
2022/01/27(木) 00:31:20.54 真下ちゃんが三期ドラフトのヲタ投票で落とされていなければ
新キャプテンは普通に彼女だったかもね。
新キャプテンは普通に彼女だったかもね。
71Team774(東京都)
2022/01/27(木) 00:49:10.68 指原の卒コンに出たやつやろ?
72Team774(東京都)
2022/01/27(木) 01:07:04.3573Team774(千葉県)
2022/01/27(木) 01:13:34.06 >>71
左様。新潟からはおかっぱとましもんだけ出てた
左様。新潟からはおかっぱとましもんだけ出てた
74Team774(東京都)
2022/01/27(木) 02:22:59.85 これ半分総選挙不正投票ドブス荻野のせいだろ
76Team774(大阪府)
2022/01/27(木) 05:54:27.2378Team774(光)
2022/01/27(木) 06:54:30.05 西潟は?
79Team774(武蔵國)
2022/01/27(木) 06:55:40.50 真下華穂
初めて聞いた名前
初めて聞いた名前
80Team774(宮城県)
2022/01/27(木) 08:20:47.70 ドラ落ちは全員が無能だよな
81Team774(新潟県)
2022/01/27(木) 08:41:52.37 >>76
頭いかれてなきゃNGTヲタなんて出来んだろw
頭いかれてなきゃNGTヲタなんて出来んだろw
82Team774(大阪府)
2022/01/27(木) 08:43:16.4583Team774(静岡県)
2022/01/27(木) 08:53:57.66 コロナにかかるなんて静岡人として恥ずかしい
やっぱ東部が多いんだよなあ
やっぱ東部が多いんだよなあ
84Team774(神奈川県)
2022/01/27(木) 09:29:12.9885Team774(新潟県)
2022/01/27(木) 09:33:37.73 単純な確率の問題だろ
86Team774(神奈川県)
2022/01/27(木) 09:40:37.50 確率じゃねーよ行動だ
87Team774(東京都)
2022/01/27(木) 09:50:39.94 コロナ長谷川
88Team774(やわらか銀行)
2022/01/27(木) 11:50:12.47 新潟みたいな田舎で感染するのは行動に問題あったんだろ
さすがの意識の低さだな
さすがの意識の低さだな
89Team774(東京都)
2022/01/27(木) 12:11:12.56 >>88
コロナ感染すらメンバー叩きのネタにするクズは死ねよ
コロナ感染すらメンバー叩きのネタにするクズは死ねよ
90Team774(やわらか銀行)
2022/01/27(木) 12:16:47.0191Team774(東京都)
2022/01/27(木) 12:19:49.7492Team774(やわらか銀行)
2022/01/27(木) 12:26:13.31 >>91
報告書で指摘されて受け入れたこともスルーww
一般人でも敬遠するような厄介と繋がりまくり、そんなモラルのなさと精神性なんだから行動による感染確率高くなるのは当たり前ってだろw
お前みたいな引きこもりなら安全だろーけどw
報告書で指摘されて受け入れたこともスルーww
一般人でも敬遠するような厄介と繋がりまくり、そんなモラルのなさと精神性なんだから行動による感染確率高くなるのは当たり前ってだろw
お前みたいな引きこもりなら安全だろーけどw
93Team774(東京都)
2022/01/27(木) 12:29:56.24 だからそれがただのこじ付けに過ぎないと言ってるのが理解出来ないのかこのクズはww
94Team774(光)
2022/01/27(木) 12:32:01.38 プロ意識低い奴らだからな
95Team774(やわらか銀行)
2022/01/27(木) 12:35:04.86 ネットのデマだ!こじ付けだー!誹謗中傷だー!
ずっと言ってろよキモオタwww
ずっと言ってろよキモオタwww
96Team774(光)
2022/01/27(木) 12:39:43.42 ずっと公演中止でいいだろ
97Team774(光)
2022/01/27(木) 12:48:19.07 確かに2期生はこの子がまとめ役って聞いた
元気ですってツィートしてたけどそれでもお大事にね
元気ですってツィートしてたけどそれでもお大事にね
98Team774(東京都)
2022/01/27(木) 12:49:12.19 みっともない捨て台詞だな
いい歳したおっさんが、どんな人生を送ってきたらそこまで堕ちるのか
いい歳したおっさんが、どんな人生を送ってきたらそこまで堕ちるのか
99Team774(新潟県)
2022/01/27(木) 12:55:32.24 NGTの意識は底辺高校のクラブ活動くらいの意識だからなw
100Team774(やわらか銀行)
2022/01/27(木) 12:56:54.58 いきなり「クズ」だの「死ね」だの突っかかるようなキモオタがなんか言ってるww
2022/01/27(木) 13:17:28.36
>>98
48グループの濃いヲタなんてそんな糞キモいおっさんとじじぃが殆どなんだが笑
48グループの濃いヲタなんてそんな糞キモいおっさんとじじぃが殆どなんだが笑
102Team774(新潟県)
2022/01/27(木) 13:51:34.03 この子けして美人とは言えないけど親しみがあるというか
誰からも愛されそうなキャラだよ
誰からも愛されそうなキャラだよ
103Team774(神奈川県)
2022/01/27(木) 13:56:19.36 >>98
ここは自己紹介の場ではない
ここは自己紹介の場ではない
104Team774(東京都)
2022/01/27(木) 14:02:23.87 結局オマエラは何かにかこつけて罵倒と罵り合いしたいだけなんだよな(呆)。
105Team774(光)
2022/01/27(木) 14:04:18.03 なんか没個性というか存在を忘れてしまう
あれ?もう一人居なかったっけ?ってなるタイプ
あれ?もう一人居なかったっけ?ってなるタイプ
106Team774(東京都)
2022/01/27(木) 14:15:29.35 >>104
それはリュウタにまず言ってあげてw
それはリュウタにまず言ってあげてw
107Team774(SB-iPhone)
2022/01/27(木) 18:16:15.50 >>92
山口のことだろう
山口のことだろう
108Team774(茸)
2022/01/27(木) 18:21:33.66 ネットで調べたらNGT公演中止らしいが所詮ネットの情報だからNGTヲタは安心して新潟に行くように
109Team774(東京都)
2022/01/27(木) 18:34:47.91 スレ違いだろ、NGT板から出てくるな
AKBグループの面汚しども
AKBグループの面汚しども
110Team774(光)
2022/01/27(木) 18:44:35.81 陽性で思い出したけど
NGTヲタで
「妖精」というネームでヲタ活動してるものすごいデブいたよな
あいつまだ生きてる?
太り過ぎていつもヨチヨチ歩きで体調悪そうだし
NGTヲタって変なのばかりだよな
NGTヲタで
「妖精」というネームでヲタ活動してるものすごいデブいたよな
あいつまだ生きてる?
太り過ぎていつもヨチヨチ歩きで体調悪そうだし
NGTヲタって変なのばかりだよな
114Team774(東京都)
2022/02/01(火) 17:45:35.52 しかしNGTの周りは貧乏人ばかりだな
売上下がりまくりw
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ 6.8万枚
売上下がりまくりw
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ 6.8万枚
見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 189,726
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 189,726
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 189,726
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 189,726
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
