https://ngt48.com/news/detail/100005053
日頃よりNGT48への温かいご声援、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染者の方との濃厚接触者に該当する可能性があり、医療機関にてPCR検査を受けた真下華穂ですが、「陽性」との診断結果を受けましたので、ご報告申し上げます。
現在のところ、本人に発熱や喉の痛みなどの症状は出ておりませんが、保健所の指示に従い、引き続き自宅療養とさせていただきます。なお、濃厚接触者に該当するNGT48メンバーおよびスタッフはおりません。
これに伴い、1月29日(土)に予定していました以下の番組やイベントへの真下の出演を取りやめと致します。
・UX新潟テレビ21「まるどりっ!UP」
・MBSラジオ「オレたちゴチャ・まぜっ!〜集まれヤンヤン〜」
・NGT48 7thシングル「ポンコツな君が好きだ」オンライン個別おしゃべり会
※NGT48 7thシングル「ポンコツな君が好きだ」オンライン個別おしゃべり会の振替詳細につきましては、対象のお客様へ別途ご案内致します。
ファンの皆様をはじめとする関係各位に、ご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。また、真下への励ましやお気遣いのメッセージをいただいていますこと、心より感謝致します。
当社は、これまで同様、お客様をはじめ、メンバー、社員、お取引先の皆様の健康および安全を最優先に、保健所などの行政機関や医療専門家の指導を仰ぎながら、新型コロナウイルスの感染予防・拡大防止に努めて参ります。
今後ともNGT48の応援をよろしくお願い致します。
株式会社Flora
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
探検
NGT48 真下華穂 PCR検査結果「陽性」のご報告
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1Team774(りんかい線) (5級)
2022/01/26(水) 21:36:31.4591Team774(東京都)
2022/01/27(木) 12:19:49.7492Team774(やわらか銀行)
2022/01/27(木) 12:26:13.31 >>91
報告書で指摘されて受け入れたこともスルーww
一般人でも敬遠するような厄介と繋がりまくり、そんなモラルのなさと精神性なんだから行動による感染確率高くなるのは当たり前ってだろw
お前みたいな引きこもりなら安全だろーけどw
報告書で指摘されて受け入れたこともスルーww
一般人でも敬遠するような厄介と繋がりまくり、そんなモラルのなさと精神性なんだから行動による感染確率高くなるのは当たり前ってだろw
お前みたいな引きこもりなら安全だろーけどw
93Team774(東京都)
2022/01/27(木) 12:29:56.24 だからそれがただのこじ付けに過ぎないと言ってるのが理解出来ないのかこのクズはww
94Team774(光)
2022/01/27(木) 12:32:01.38 プロ意識低い奴らだからな
95Team774(やわらか銀行)
2022/01/27(木) 12:35:04.86 ネットのデマだ!こじ付けだー!誹謗中傷だー!
ずっと言ってろよキモオタwww
ずっと言ってろよキモオタwww
96Team774(光)
2022/01/27(木) 12:39:43.42 ずっと公演中止でいいだろ
97Team774(光)
2022/01/27(木) 12:48:19.07 確かに2期生はこの子がまとめ役って聞いた
元気ですってツィートしてたけどそれでもお大事にね
元気ですってツィートしてたけどそれでもお大事にね
98Team774(東京都)
2022/01/27(木) 12:49:12.19 みっともない捨て台詞だな
いい歳したおっさんが、どんな人生を送ってきたらそこまで堕ちるのか
いい歳したおっさんが、どんな人生を送ってきたらそこまで堕ちるのか
99Team774(新潟県)
2022/01/27(木) 12:55:32.24 NGTの意識は底辺高校のクラブ活動くらいの意識だからなw
100Team774(やわらか銀行)
2022/01/27(木) 12:56:54.58 いきなり「クズ」だの「死ね」だの突っかかるようなキモオタがなんか言ってるww
102Team774(新潟県)
2022/01/27(木) 13:51:34.03 この子けして美人とは言えないけど親しみがあるというか
誰からも愛されそうなキャラだよ
誰からも愛されそうなキャラだよ
103Team774(神奈川県)
2022/01/27(木) 13:56:19.36 >>98
ここは自己紹介の場ではない
ここは自己紹介の場ではない
104Team774(東京都)
2022/01/27(木) 14:02:23.87 結局オマエラは何かにかこつけて罵倒と罵り合いしたいだけなんだよな(呆)。
105Team774(光)
2022/01/27(木) 14:04:18.03 なんか没個性というか存在を忘れてしまう
あれ?もう一人居なかったっけ?ってなるタイプ
あれ?もう一人居なかったっけ?ってなるタイプ
106Team774(東京都)
2022/01/27(木) 14:15:29.35 >>104
それはリュウタにまず言ってあげてw
それはリュウタにまず言ってあげてw
107Team774(SB-iPhone)
2022/01/27(木) 18:16:15.50 >>92
山口のことだろう
山口のことだろう
108Team774(茸)
2022/01/27(木) 18:21:33.66 ネットで調べたらNGT公演中止らしいが所詮ネットの情報だからNGTヲタは安心して新潟に行くように
109Team774(東京都)
2022/01/27(木) 18:34:47.91 スレ違いだろ、NGT板から出てくるな
AKBグループの面汚しども
AKBグループの面汚しども
110Team774(光)
2022/01/27(木) 18:44:35.81 陽性で思い出したけど
NGTヲタで
「妖精」というネームでヲタ活動してるものすごいデブいたよな
あいつまだ生きてる?
太り過ぎていつもヨチヨチ歩きで体調悪そうだし
NGTヲタって変なのばかりだよな
NGTヲタで
「妖精」というネームでヲタ活動してるものすごいデブいたよな
あいつまだ生きてる?
太り過ぎていつもヨチヨチ歩きで体調悪そうだし
NGTヲタって変なのばかりだよな
113Team774(茸)
2022/01/30(日) 13:43:56.86 真下華穂
114Team774(東京都)
2022/02/01(火) 17:45:35.52115Team774(ジパング)
2022/02/03(木) 06:54:49.14 真下めちゃくちゃ可愛いよな
116Team774(茸)
2022/02/05(土) 09:08:30.08 真下華穂
117Team774(茸)
2022/02/06(日) 22:59:52.98118Team774(茸)
2022/02/07(月) 15:19:04.54119Team774(茸)
2022/02/08(火) 07:25:52.90120Team774(茸)
2022/02/09(水) 06:16:57.33121Team774(茸)
2022/02/10(木) 16:45:54.61122Team774(茸)
2022/02/12(土) 04:52:19.64 しかしNGTの周りは貧乏人ばかりだな
売上下がりまくりw
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ 6.8万枚
売上下がりまくりw
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ 6.8万枚
123Team774(茸)
2022/02/13(日) 06:05:23.93 見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
124Team774(茸)
2022/02/15(火) 03:40:36.25 真下華穂
125Team774(茸)
2022/02/16(水) 19:04:11.35 見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
126Team774(茸)
2022/02/18(金) 11:23:41.49 真下華穂
127Team774(茸)
2022/02/18(金) 19:40:56.56 見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
128Team774(茸)
2022/02/19(土) 15:35:01.11 見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
129Team774(茸)
2022/02/21(月) 06:54:52.99 見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
130Team774(茸)
2022/02/22(火) 12:16:00.41 真下華穂
131Team774(茸)
2022/02/22(火) 19:45:58.36 見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
132Team774(茸)
2022/02/24(木) 02:56:33.05 真下華穂
133Team774(茸)
2022/02/24(木) 19:01:26.68 見事な下り坂! 【下り坂48】に名前変えれば?w
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
↓↓↓↓↓
NGT 累計売上 2022年2月4日
青春時計 20.8万枚
世界はどこまで青空なのか? 20.1万枚
春はどこから来るのか? 16.5万枚
世界の人へ 17.5万枚
シャーベットピンク 13.2万枚
Awesome 13.4万枚
ポンコツな君が好きだ *6.8万枚
134Team774(茸)
2022/02/25(金) 17:24:55.97 【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
135Team774(茸)
2022/02/27(日) 07:35:16.86 【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
136Team774(茸)
2022/02/28(月) 06:35:49.32 【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 ***,***
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 ***,***
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,***
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,***
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 145,574
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
137Team774(茸)
2022/03/02(水) 02:24:17.09 真下華穂
138Team774(茸)
2022/03/03(木) 07:02:36.08 【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 189,726
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 189,726
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
139Team774(茸)
2022/03/04(金) 18:21:23.62 【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 189,726
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 189,726
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
140Team774(茸)
2022/03/06(日) 18:07:00.98 真下華穂
141Team774(茸)
2022/03/08(火) 03:45:24.45 真下華穂
142Team774(茸)
2022/03/08(火) 11:14:36.11 【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
143Team774(茸)
2022/03/09(水) 07:47:33.85 【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
日 ***,7位 ***,770 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 186,227 350,613 184,198 *59,989 151,034
初 141,792 187,267 350,677 185,975 *62,530 ***,***
Bi 193,066 234,600 428,608 235,157 *99,260 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 262,621 446,076 234,433 *82,757 ***,***
Bi 233,264 352,665 554,573 300,367 119,178 ***,***
48Gの恥さらし
144Team774(茸)
2022/03/10(木) 23:08:42.64 【AKBGシングル売上】
HKT48 SKE48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48
君とどこか あの頃 Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛
21/5/12 21/9/1 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 178,048 320,489 145,550 *54,193 145,574
水 ***,6位 **4,129 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500
木 ***,5位 **2,252 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651
金 *14,972 ***,4位 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位
土 ***,5位 **1,028 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679
