https://i.imgur.com/8fAJcpj.jpg
、
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
探検
NGT48日下部愛菜卒業発表
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1Team774(東京都) (5級)
2022/02/08(火) 20:38:44.35750Team774(茸)
2022/03/14(月) 09:32:22.02 日下部愛菜
751Team774(光)
2022/03/14(月) 18:45:27.29 角卒スレから来ました
角ちゃん「過疎ってるな〜」
角ちゃん「過疎ってるな〜」
752Team774(光)
2022/03/14(月) 18:46:47.07 破門「まーな」
下皿「とりまあげとくで」
下皿「とりまあげとくで」
753Team774(光)
2022/03/14(月) 18:48:41.41 日下部「角イヤよりはイイやろ」
角ちゃん「・・・・。」
角ちゃん「・・・・。」
754Team774(茸)
2022/03/16(水) 11:50:08.95 日下部愛菜
755Team774(茸)
2022/03/18(金) 10:53:50.10 日下部愛菜
756Team774(茸)
2022/03/20(日) 10:14:42.33 日下部愛菜
757Team774(茸)
2022/03/22(火) 04:42:16.29 日下部愛菜
758Team774(茸)
2022/03/23(水) 11:52:16.94 日下部愛菜
759Team774(茸)
2022/03/24(木) 11:54:12.11 日下部愛菜
760Team774(茸)
2022/03/25(金) 11:39:18.98 日下部愛菜
761Team774(茸)
2022/03/26(土) 11:49:23.57 日下部愛菜
762Team774(茸)
2022/03/27(日) 15:57:34.17 日下部愛菜
763Team774(茸)
2022/03/28(月) 11:54:29.08 日下部愛菜
764Team774(茸)
2022/03/29(火) 07:28:02.36 日下部愛菜
765Team774(茸)
2022/03/30(水) 11:38:00.85 日下部愛菜
766Team774(茸)
2022/03/31(木) 11:31:26.49 日下部愛菜
767Team774(茸)
2022/04/01(金) 11:29:14.90 日下部愛菜
768Team774(茸)
2022/04/02(土) 10:48:45.14 日下部愛菜
769Team774(茸)
2022/04/03(日) 04:46:30.32 日下部愛菜
770Team774(茸)
2022/04/04(月) 10:19:02.36 日下部愛菜
771Team774(茸)
2022/04/05(火) 02:33:30.43 日下部愛菜
772Team774(茸)
2022/04/06(水) 02:52:06.63 日下部愛菜
773Team774(茸)
2022/04/07(木) 00:43:20.59 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
774Team774(茸)
2022/04/07(木) 12:25:32.82 日下部愛菜
775Team774(茸)
2022/04/08(金) 02:20:09.21 日下部愛菜
776Team774(茸)
2022/04/08(金) 05:48:44.90 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
777Team774(茸)
2022/04/09(土) 05:51:09.59 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
778Team774(茸)
2022/04/10(日) 05:47:02.23 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
779Team774(茸)
2022/04/11(月) 08:50:07.37 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
780Team774(茸)
2022/04/12(火) 09:42:51.53 日下部愛菜
781Team774(茸)
2022/04/12(火) 12:49:04.66 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
782Team774(茸)
2022/04/13(水) 01:52:37.71 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
783Team774(茸)
2022/04/14(木) 07:05:18.95 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
784Team774(茸)
2022/04/15(金) 06:22:48.51 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,669 230,048 ***,***
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 301,553 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,669 230,048 ***,***
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 301,553 ***,***
48Gの恥さらし
785Team774(茸)
2022/04/16(土) 04:55:11.35 日下部愛菜
786Team774(茸)
2022/04/17(日) 08:39:43.39 日下部愛菜
787Team774(茸)
2022/04/17(日) 22:35:40.54 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,669 230,048 ***,***
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 301,553 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,669 230,048 ***,***
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 301,553 ***,***
48Gの恥さらし
788Team774(茸)
2022/04/18(月) 10:46:32.46 日下部愛菜
789Team774(茸)
2022/04/19(火) 03:31:57.61 日下部愛菜
790Team774(茸)
2022/04/19(火) 19:50:41.98 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,669 230,048 ***,***
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 301,553 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,669 230,048 ***,***
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 301,553 ***,***
48Gの恥さらし
791Team774(茸)
2022/04/21(木) 01:02:51.52 日下部愛菜
792Team774(千葉県)
2022/04/21(木) 12:05:39.21 ?
793Team774(茸)
2022/04/22(金) 01:30:57.30 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
