https://i.imgur.com/8fAJcpj.jpg
、
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
NGT48日下部愛菜卒業発表
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1Team774(東京都) (5級)
2022/02/08(火) 20:38:44.35 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,669 230,048 ***,***
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 301,553 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,669 230,048 ***,***
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 301,553 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,669 230,048 ***,***
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 301,553 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,669 230,048 ***,***
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 301,553 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,669 230,048 ***,***
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 301,553 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,669 230,048 ***,***
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 301,553 ***,***
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 **1,320
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 *16,985
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 **2,202
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 **5,955
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 157,523
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 157,539
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 234,382
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,734 232,151 157,539
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 305,553 234,382
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 **1,320
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 *16,985
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 **2,202
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 **5,955
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 157,523
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 157,539
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 234,382
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,734 232,151 157,539
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 305,553 234,382
48Gの恥さらし
【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 **1,320
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 *16,985
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 **2,202
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 **5,955
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 157,523
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 157,539
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 234,382
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,734 232,151 157,539
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 305,553 234,382
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
