中村歩加(あゆたろう)
@ayutaro_ngt48
アイドルしていると、
職業欄に自営業と記入するのですが、
さすがに職業聞かれた時にアイドルだなんて言えないので、
今日は農家の事務という設定にしてしまいました…🥕
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
【悲報】NGTメンバー「職業を聞かれた時にアイドルだなんて言えない」
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1Team774(りんかい線) (7段)
2022/02/11(金) 16:01:01.44158Team774(兵庫県)
2022/02/13(日) 12:54:29.53 NGTはそりゃNGTですって言えないだろw
それに比べてNegiccoは全国放送のcmに出てるな
やっぱり新潟では愛されてるグループなんだろうなー
NGTと違ってさwww
それに比べてNegiccoは全国放送のcmに出てるな
やっぱり新潟では愛されてるグループなんだろうなー
NGTと違ってさwww
159Team774(埼玉県)
2022/02/13(日) 13:20:41.24 玉の輿ねらいの婚活サイトとかで遊んでるの?、
申告なら自営業だろうし
中村は昔の大映作品によくででた、比企理恵?に
似てる、見た目とふんいき
申告なら自営業だろうし
中村は昔の大映作品によくででた、比企理恵?に
似てる、見た目とふんいき
160Team774(ジパング)
2022/02/13(日) 13:55:11.69 >>138
NMBの新澤菜央
NMBの新澤菜央
161Team774(やわらか銀行)
2022/02/13(日) 19:15:25.90162Team774(SB-Android)
2022/02/13(日) 19:43:30.91 名前調べられたら終わりなんだから
調べる経緯まで持って行かせないこと
太郎は少しばかり頭あって良かったな
馬鹿の老齢なら事件のことも忘れて全部言っちゃうんだろうな
調べる経緯まで持って行かせないこと
太郎は少しばかり頭あって良かったな
馬鹿の老齢なら事件のことも忘れて全部言っちゃうんだろうな
163Team774(茸)
2022/02/13(日) 22:31:30.88 農業法人で事務員ならいるけど農家で事務だけしてる人なんているのかな?
普通は収穫やら農作業と兼任してるはず
普通は収穫やら農作業と兼任してるはず
164Team774(茸)
2022/02/13(日) 23:32:55.74 いや農家の事はそんなに掘らんでいいよ
新潟の米農家も大阪の食品シンジケートが経営しとるとか結構あるから
新潟の米農家も大阪の食品シンジケートが経営しとるとか結構あるから
165Team774(埼玉県)
2022/02/13(日) 23:52:27.72166Team774(東京都)
2022/02/14(月) 04:54:58.04 アイドルに誇りをもてよ
167Team774(茸)
2022/02/14(月) 05:31:39.60 >>1
アイドルじゃね〜だろNGT48って書けないだけだろ
アイドルじゃね〜だろNGT48って書けないだけだろ
168Team774(神奈川県)
2022/02/14(月) 07:26:29.91 アイドルとかくと、ソロ活動?それともグループに所属してるの?と聞かれて困るから
169Team774(茸)
2022/02/14(月) 07:33:13.49 接客業でいいんじゃない
170Team774(兵庫県)
2022/02/14(月) 08:45:00.52 風俗業で良いのでは?
171Team774(SB-Android)
2022/02/14(月) 12:42:38.14 新潟…アイドル…n
Google「この人ですか?
あっ(察し
Google「この人ですか?
あっ(察し
172Team774(神奈川県)
2022/02/14(月) 12:47:48.74 NGTと言ったら
面接官に鼻で笑われる
面接官に鼻で笑われる
173Team774(SB-Android)
2022/02/14(月) 18:26:08.20 人望「職業を聞かれた時に無職だなんて言えない」
174Team774(日本のどこかに)
2022/02/14(月) 19:11:40.20 農家手伝いのノリなんだろ
175Team774(茸)
2022/02/14(月) 19:21:09.42 >>40
川越くらいだろ
川越くらいだろ
176Team774(新潟県)
2022/02/14(月) 19:25:46.22178Team774(北海道)
2022/02/14(月) 20:23:58.90 無職26歳草
179Team774(富山県)
2022/02/14(月) 20:42:14.48 >>176
これ嫌儲に使ってもいい?
これ嫌儲に使ってもいい?
180Team774(新潟県)
2022/02/14(月) 20:46:45.23 >>179
どうぞw放送当時もわざわざ言うんだとびっくりしたわw
どうぞw放送当時もわざわざ言うんだとびっくりしたわw
181Team774(静岡県)
2022/02/14(月) 20:48:24.69 そもそもアイドルって職業じゃないやん
職業は歌手だろ
職業は歌手だろ
182Team774(SB-Android)
2022/02/14(月) 20:52:26.71 >>181
それ言うならタレント
それ言うならタレント
183Team774(東京都)
2022/02/14(月) 20:57:22.08 本当に26歳かは知らんけど26歳で無職なんてまだまだ取り返せる
184Team774(神奈川県)
2022/02/14(月) 21:23:27.69 タレントとかモデルとか言えばいいのに
あゆたろうのルックスなら通る
あゆたろうのルックスなら通る
185Team774(東京都)
2022/02/14(月) 21:36:37.77 ?
186Team774(SB-Android)
2022/02/14(月) 22:00:07.70 黙れ足立区
187Team774(大阪府)
2022/02/14(月) 22:05:52.45 >>181
自営業です
自営業です
188Team774(東京都)
2022/02/14(月) 22:11:17.74 確定申告の職業欄では普通「芸能人」だろう
芸能人は税務署も認めている職業だからw
芸能人は税務署も認めている職業だからw
189Team774(東京都)
2022/02/14(月) 22:19:41.88 >>108
日本語おかしいんだけど
日本語おかしいんだけど
190Team774(SB-Android)
2022/02/14(月) 22:21:04.59 だから変に勘ぐられて名前調べられたらそれだけでジエンドなんだよ
いかにして一般人として何も怪しまれずに立ち回れるか
新潟出身メンバーが最も恐れていること
いいよなあ…東京帰ればそれでいい人は
いかにして一般人として何も怪しまれずに立ち回れるか
新潟出身メンバーが最も恐れていること
いいよなあ…東京帰ればそれでいい人は
191Team774(やわらか銀行)
2022/02/14(月) 22:25:14.04 >>176
こんなんばっかなんだろうな
こんなんばっかなんだろうな
192Team774(東京都)
2022/02/14(月) 22:40:13.98 ところでNGTメンバーは給与所得者だろ?
確定申告の必要ないんじゃないのか?
2000万以上もらっているのか?
確定申告の必要ないんじゃないのか?
2000万以上もらっているのか?
193Team774(大阪府)
2022/02/14(月) 22:41:48.33 >>190
風俗嬢やAV女優やってるのと同じやなwww
風俗嬢やAV女優やってるのと同じやなwww
195Team774(茸)
2022/02/18(金) 12:02:36.35 中村歩加
196Team774(日本のどこかに)
2022/02/18(金) 12:08:17.42197Team774(SB-Android)
2022/02/18(金) 12:34:05.89198Team774(茸)
2022/02/21(月) 12:04:44.89 中村歩加
199Team774(茸)
2022/02/23(水) 11:38:40.19 NGT48の中村歩加ちゃんってめっちゃ美人だよな
https://nova.5ch.net/test/read.cgi/akb48/1645006913/
https://nova.5ch.net/test/read.cgi/akb48/1645006913/
200Team774(茸)
2022/02/24(木) 04:12:36.77 中村歩加
201Team774(茸)
2022/02/26(土) 12:05:50.93 中村歩加
202Team774(茸)
2022/02/28(月) 09:28:45.17 中村歩加
203Team774(新潟県)
2022/02/28(月) 13:52:46.81 そりゃねぎと違って新潟でNGTというのは汚点だからな
新潟県が米振興に作った「遅刻するおむすび少女」Youtube動画が大人気で早々に19万再生達成
それより早くリリースされたNGTの「ポンコツ」の生成数はっと
本来ならおむすび少女企画は他県出身の女優ではなくNGTメンに回ってきたんだろうが、おむすびでなくチンポ咥えて走ってるようなイメージのアイドルグループに仕事は任せられんよな
山口騒動時にきちんと対応してればこんなことにはならなかっただろうに
自業自得よ
新潟県が米振興に作った「遅刻するおむすび少女」Youtube動画が大人気で早々に19万再生達成
それより早くリリースされたNGTの「ポンコツ」の生成数はっと
本来ならおむすび少女企画は他県出身の女優ではなくNGTメンに回ってきたんだろうが、おむすびでなくチンポ咥えて走ってるようなイメージのアイドルグループに仕事は任せられんよな
山口騒動時にきちんと対応してればこんなことにはならなかっただろうに
自業自得よ
204Team774(大阪府)
2022/02/28(月) 13:55:50.76 例えば乃木坂だったら、アイドルだと答えても何ら問題無かろう。しかしNGTだとちょっとな
205Team774(新潟県)
2022/02/28(月) 13:56:16.71 >>158
ねぎをCM起用したサトウ食品の餅「いっぽん」の評判がめちゃくちゃ良い
それに比例してねぎのイメージも上がるという好循環よ
結婚してる30過ぎのアイドルグループなのに、新潟じゃ完全にCM女王
ねぎをCM起用したサトウ食品の餅「いっぽん」の評判がめちゃくちゃ良い
それに比例してねぎのイメージも上がるという好循環よ
結婚してる30過ぎのアイドルグループなのに、新潟じゃ完全にCM女王
206Team774(茸)
2022/02/28(月) 23:17:13.82 そらNGTのメンバーですなんて言える訳ねーわ
地元なら尚更
地元なら尚更
207Team774(茸)
2022/03/02(水) 10:13:22.02 中村歩加
208Team774(岡山県)
2022/03/02(水) 10:15:38.55 まったく同じ女がいてNGTと乃木坂なら
価値が100倍違う
価値が100倍違う
209Team774(茸)
2022/03/04(金) 11:29:34.10 中村歩加
210Team774(茸)
2022/03/06(日) 20:11:02.21 中村歩加
211Team774(茸)
2022/03/08(火) 11:46:56.15 中村歩加
212Team774(茸)
2022/03/10(木) 11:07:50.69 中村歩加
213Team774(茸)
2022/03/12(土) 04:36:30.94 中村歩加
214Team774(茸)
2022/03/14(月) 09:42:46.03 中村歩加
215Team774(茸)
2022/03/16(水) 09:48:56.02 中村歩加
216Team774(茸)
2022/03/18(金) 10:05:52.03 中村歩加
217Team774(茸)
2022/03/20(日) 09:17:26.82 中村歩加
218Team774(茸)
2022/03/22(火) 04:17:05.07 中村歩加
219Team774(茸)
2022/03/23(水) 11:26:37.40220Team774(茸)
2022/03/24(木) 11:34:56.08 中村歩加
221Team774(茸)
2022/03/25(金) 03:08:27.39 中村歩加
222Team774(茸)
2022/03/26(土) 11:28:11.84 中村歩加
223Team774(茸)
2022/03/27(日) 15:33:50.77 中村歩加
224Team774(茸)
2022/03/28(月) 11:38:02.96 中村歩加
225Team774(茸)
2022/03/29(火) 07:03:28.89 中村歩加
226Team774(茸)
2022/03/30(水) 11:19:37.13 中村歩加
227Team774(茸)
2022/03/31(木) 10:57:44.76 中村歩加
228Team774(茸)
2022/04/01(金) 04:46:16.23 中村歩加
229Team774(茸)
2022/04/02(土) 09:09:38.67 中村歩加
230Team774(茸)
2022/04/03(日) 04:20:41.47 中村歩加
231Team774(茸)
2022/04/04(月) 09:37:35.39 中村歩加
232Team774(茸)
2022/04/05(火) 02:17:21.19 中村歩加
233Team774(茸)
2022/04/06(水) 02:36:56.34 中村歩加
234Team774(茸)
2022/04/07(木) 03:01:22.90 中村歩加
235Team774(茸)
2022/04/08(金) 01:57:51.05 中村歩加
236Team774(茸)
2022/04/08(金) 05:41:11.98 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
237Team774(茸)
2022/04/09(土) 05:46:53.04 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
238Team774(茸)
2022/04/10(日) 05:42:38.91 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
239Team774(茸)
2022/04/11(月) 08:38:46.65 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
240Team774(茸)
2022/04/12(火) 10:09:42.07 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
241Team774(茸)
2022/04/13(水) 01:34:54.57 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
242Team774(茸)
2022/04/14(木) 06:51:31.64 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 STU48 NGT48 NMB48 SKE48
君とどこか Rumor ヘタレたち ポンコツ 恋と愛 Flower
21/5/12 21/9/29 21/10/20 21/12/22 22/2/23 22/3/9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 145,550 *54,193 145,574 189,356
水 ***,6位 **5,413 *15,218 ***,7位 **2,500 **8,420
木 ***,5位 **2,772 ***,5位 **,14位 **1,651 **4,020
金 *14,972 *17,708 *17,440 **5,796 ***,4位 **5,830
土 ***,5位 **2,050 ***,6位 **,15位 ***,679 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **5,990 **,12位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 184,198 *59,989 151,034 207,626
初 141,792 350,677 185,975 *62,530 152,131 ***,***
Bi 193,066 428,608 235,157 *99,260 189,726 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 454,569 238,295 *83,687 159,866 ***,***
Bi 233,264 561,370 306,044 131,339 204,814 ***,***
48Gの恥さらし
243Team774(茸)
2022/04/15(金) 06:21:22.01 【AKBGシングル売上】
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,669 230,048 ***,***
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 301,553 ***,***
48Gの恥さらし
HKT48 AKB48 NGT48 NMB48 SKE48 STU48
君とどこか Rumor ポンコツ 恋と愛 Flower 花誰
21/5/12 21/9/29 21/12/22 22/2/23 22/3/9 22/4/13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 120,109 320,489 *54,193 145,574 189,356 128,538
水 ***,6位 **5,413 ***,7位 **2,500 **8,420 **2,523
木 ***,5位 **2,772 **,14位 **1,651 **4,020 ***,***
金 *14,972 *17,708 **5,796 ***,4位 **5,830 ***,***
土 ***,5位 **2,050 **,15位 ***,679 **4,119 ***,***
日 ***,7位 **2,181 **,12位 ***,630 **1,626 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 135,081 350,613 *59,989 151,034 213,371 131,061
初 141,792 350,677 *62,530 152,131 213,371 ***,***
Bi 193,066 428,608 *99,260 189,726 274,744 ***,***
--------------------------------------------------
累 177,413 451,866 100,599 176,669 230,048 ***,***
Bi 233,264 561,370 158,146 240,546 301,553 ***,***
48Gの恥さらし
244Team774(茸)
2022/04/16(土) 04:54:59.09 中村歩加
245Team774(茸)
2022/04/17(日) 08:39:33.90 中村歩加
246Team774(茸)
2022/04/17(日) 22:32:07.67 【AKBGシングル売上】
