トータルセールス (単位:億円)
AKB SKE NMB HKT NGT STU 乃木坂 櫻坂 日向坂
2009年 **8.9 | | | | | | | |
2010年 *70.9 | *4.9 | | | | | | |
2011年 162.8 | 18.7 | *7.0 | | | | | |
2012年 190.9 | 30.1 | 20.5 | | | |**8.6 | |
2013年 132.5 | 23.4 | 25.4 | *7.5 | | |*17.7 | |
2014年 130.7 | 12.5 | 26.5 | *9.4 | | |*27.2 | |
2015年 112.9 | 18.3 | 18.1 | *9.8 | | |*44.9 | |
2016年 *69.4 | *9.7 | 10.9 | *9.5 | | |*74.3 | 16.3 |
2017年 *72.5 | 10.5 | 10.9 | *8.5 | *4.5 | |*80.5 | 38.3 |
2018年 *77.9 | *9.4 | 12.4 | *9.5 | *4.8 | |103.2 | 40.9 | *7.4
2019年 *31.1 | 10.2 | 12.0 | *4.0 | 圏外| *7.6 |*82.1 | 27.8 | 26.7
2020年 *13.6 | 圏外 | *5.5 | 圏外| 圏外| *6.0 |*59.6 | 40.8 | 26.9
2021年 **5.3 |*7.7 | 圏外 | 圏外| 圏外| *5.7 |*62.4 | 23.6 | 18.5
モ娘。 Perfume ももクロ ベビメタ でんぱ エビ中 リトグリ BiSH
2009年 *6.0 | 20.3 | | | | | |
2010年 *4.7 | 10.0 | | | | | |
2011年 圏外 | 17.9 | | | | | |
2012年 *5.9 | 17.5 | 26.8 | | | | |
2013年 *6.5 | 17.3 | 52.4 | | | | |
2014年 *8.6 | 16.6 | 25.8 | *4.9 | *3.8| | |
2015年 *5.6 | *9.3 | 22.5 | *9.1 | *5.2 |*5.7 | |
2016年 *6.5 | 13.0 | 18.6 | 17.8 | *3.6 | 圏外 | |
2017年 *5.7 | *9.8 | *9.5 | *5.4 | 圏外 |*5.1 |*4.9 | *4.0
2018年 *6.1 | *6.5 | 12.3 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |*6.0 | *4.2
2019年 *5.7 | 11.6 | 11.6 | *5.6 | 圏外 | 圏外 |*6.7 | *8.6
2020年 *4.2 | *5.3 | 圏外 | *8.8 | 圏外 | 圏外 |*5.8 | 16.6
2021年 *6.7 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |*6.4 | 11.1
※金額は各年トータルセールスTOP100位以内のみ
探検
【悲報】女性アイドルさん乃木坂46の一強環境になってしまうw上半期オリコンランキングでランクインしたの3位41億の乃木坂だけw
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
243Team774(東京都)
2022/07/02(土) 00:54:44.52■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 吉村知事「アース製薬に協力要請」 万博の大屋根リング・パビリオンで『虫が大量発生』に対応 [少考さん★]
- 【富山】10代少女に性的行為の疑い…22歳フィリピン国籍の公務員を逮捕 [樽悶★]
- 備蓄米3回目入札でもJA全農が97%落札 ★4 [おっさん友の会★]
- 江藤拓農相、ブログで謝罪「一兵卒として原点に立ち返り、努力精進」 [少考さん★]
- 備蓄米3回目入札でもJA全農が97%落札 ★3 [おっさん友の会★]
- 冬季閉山の富士登山、遭難者への防災ヘリ救助の「有料化」を検討 山梨県 [少考さん★]
- 玉木雄一郎A(20日)「農相の首を取ることはしない」玉木雄一郎B(21日)「更迭した石破の判断は常に遅すぎる!」 [196352351]
- 橋下徹氏が結果出すため小泉新大臣に進言「アベノマスク方式でコメも放出せよ」 [178716317]
- だ・る・ま・さ・ん・が・こ・ろ・
- 【悲報】石破首相が答弁で怒りあらわ「コメの値段は5kg3千円台でなければならない!私はこれを実現していく!」 [339712612]
- 【コメ】小泉進次郎に何ができるっていうの? [201193242]
- 今はもう動かない