【AKBGシングル売上】
   NGT48  SKE48  STU48  AKB48  HKT48  NMB48
  ポンコツ  Flower  花誰  元カレ ビーサン 好きだ虫
  21/12/22 22/3/9 22/4/13 22/5/18 22/6/22 22/9/21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 *54,193 189,356 128,538 288,562 117,641 ***,***
水 ***,7位 **8,420 **2,523 **5,642 ***,6位 ***,***
木 **,14位 **4,020 **1,320 **3,307 ***,8位 ***,***
金 **5,796 **5,830 *16,985 *23,777 **6,116 ***,***
土 **,15位 **4,119 **2,202 **1,599 **,13位 ***,***
日 **,12位 **1,626 **5,955 **5,573 **,13位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 *59,989 213,371 157,523 328,460 123,757 ***,***
初 *62,530 213,371 157,539 328,521 127,375 ***,***
Bi *99,260 274,744 234,382 418,710 168,547 ***,***
--------------------------------------------------
累 110,376 252,219 213,250 411,577 181,499 ***,***
Bi 171,187 341,334 319,468 537,081 236,019 ***,***

※Bi:ビルボードの数字