【速報】NMB48 27th「好きだ虫」2日目 11,001枚!
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1Team774(邪馬台国) (6級)
2022/09/22(木) 18:00:49.84NMB48「好きだ虫」11,001枚
https://www.oricon.co.jp/rank/js/d/2022-09-21/
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
2Team774(茸)
2022/09/22(木) 18:01:57.28 強い!!!
3Team774(邪馬台国)
2022/09/22(木) 18:02:16.68 【NMB48】
母校帰れ 初恋至上 だって 恋なんか ヤナギ 恋と愛 好きだ虫
19/8/14 19/11/6 20/8/19 20/11/18 21/6/16 22/2/23 22/9/21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 179,211 143,753 176,298 117,115 128,237 145,574 146,352
水 **3,511 **3,303 *12,997 **6,176 ***,4位 **2,500 *11,001
木 **1,928 *13,941 ***,4位 ***,4位 ***,6位 **1,651 ***,***
金 **8,447 ***,4位 ***,4位 **3,412 ***,8位 ***,4位 ***,***
土 ***,7位 ***,4位 ***,5位 ***,5位 ***,5位 ***,679 ***,***
日 ***,6位 ***,5位 ***,8位 ***,5位 ***,7位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 193,097 160,997 189,295 117,115 128,237 151,034 156,575
初 195,471 166,684 197,317 130,416 133,931 152,131 ***,***
Bi 231,304 188,386 224,236 146,941 163,977 189,726 ***,***
----------------------------------------------------------
累 285,437 262,040 215,647 149,127 158,667 176,734 ***,***
Bi 344,109 316,716 243,036 171,274 193,337 240,546 ***,***
※Bi:Billboardの数字
母校帰れ 初恋至上 だって 恋なんか ヤナギ 恋と愛 好きだ虫
19/8/14 19/11/6 20/8/19 20/11/18 21/6/16 22/2/23 22/9/21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 179,211 143,753 176,298 117,115 128,237 145,574 146,352
水 **3,511 **3,303 *12,997 **6,176 ***,4位 **2,500 *11,001
木 **1,928 *13,941 ***,4位 ***,4位 ***,6位 **1,651 ***,***
金 **8,447 ***,4位 ***,4位 **3,412 ***,8位 ***,4位 ***,***
土 ***,7位 ***,4位 ***,5位 ***,5位 ***,5位 ***,679 ***,***
日 ***,6位 ***,5位 ***,8位 ***,5位 ***,7位 ***,630 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 193,097 160,997 189,295 117,115 128,237 151,034 156,575
初 195,471 166,684 197,317 130,416 133,931 152,131 ***,***
Bi 231,304 188,386 224,236 146,941 163,977 189,726 ***,***
----------------------------------------------------------
累 285,437 262,040 215,647 149,127 158,667 176,734 ***,***
Bi 344,109 316,716 243,036 171,274 193,337 240,546 ***,***
※Bi:Billboardの数字
4Team774(東京都)
2022/09/22(木) 18:02:26.49 売れすぎワロタ
5Team774(大阪府)
2022/09/22(木) 18:02:31.25 大爆死w
6Team774(東京都)
2022/09/22(木) 18:03:04.54 >>5
味噌カス涙目w
味噌カス涙目w
7Team774(邪馬台国)
2022/09/22(木) 18:03:13.32 【AKBGシングル売上】
NGT48 SKE48 STU48 AKB48 HKT48 NMB48
ポンコツ Flower 花誰 元カレ ビーサン 好きだ虫
21/12/22 22/3/9 22/4/13 22/5/18 22/6/22 22/9/21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 *54,193 189,356 128,538 288,562 117,641 146,352
水 ***,7位 **8,420 **2,523 **5,642 ***,6位 *11,001
木 **,14位 **4,020 **1,320 **3,307 ***,8位 ***,***
金 **5,796 **5,830 *16,985 *23,777 **6,116 ***,***
土 **,15位 **4,119 **2,202 **1,599 **,13位 ***,***
日 **,12位 **1,626 **5,955 **5,573 **,13位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 *59,989 213,371 157,523 328,460 123,757 156,575
初 *62,530 213,371 157,539 328,521 127,375 ***,***
Bi *99,260 274,744 234,382 418,710 168,547 ***,***
--------------------------------------------------
累 110,376 252,219 213,250 411,577 187,634 ***,***
Bi 171,187 341,334 319,468 537,081 244,813 ***,***
※Bi:ビルボードの数字
NGT48 SKE48 STU48 AKB48 HKT48 NMB48
ポンコツ Flower 花誰 元カレ ビーサン 好きだ虫
21/12/22 22/3/9 22/4/13 22/5/18 22/6/22 22/9/21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 *54,193 189,356 128,538 288,562 117,641 146,352
水 ***,7位 **8,420 **2,523 **5,642 ***,6位 *11,001
木 **,14位 **4,020 **1,320 **3,307 ***,8位 ***,***
金 **5,796 **5,830 *16,985 *23,777 **6,116 ***,***
土 **,15位 **4,119 **2,202 **1,599 **,13位 ***,***
日 **,12位 **1,626 **5,955 **5,573 **,13位 ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 *59,989 213,371 157,523 328,460 123,757 156,575
初 *62,530 213,371 157,539 328,521 127,375 ***,***
Bi *99,260 274,744 234,382 418,710 168,547 ***,***
--------------------------------------------------
累 110,376 252,219 213,250 411,577 187,634 ***,***
Bi 171,187 341,334 319,468 537,081 244,813 ***,***
※Bi:ビルボードの数字
8Team774(茸)
2022/09/22(木) 18:03:40.78 この強さは本物だな
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 【吉本興業】“所属タレントの活動自粛”を発表「コンプライアンス違反の疑い」名前は明かさず [Ailuropoda melanoleuca★]
- トランプ大統領「ガザ地区を所有する」住民は移住を [どどん★]
- 「恐怖の日々と戦いました」中居問題で再び注目、’21年に性被害を告白した「マリエ」が本誌に語った現在の思い [ネギうどん★]
- 【STARTO ENTERTAINMENT】亀梨和也がKAT-TUNを脱退へ 中丸と上田でグループ継続するか話し合い中、田中みな実との電撃婚の可能性も [Ailuropoda melanoleuca★]
- 【八潮市道路陥没】運転手の救出活動を再開…作業用スロープが完成し重機でがれきの撤去始める ★34 [Ailuropoda melanoleuca★]
- 岩屋外相「日本への定住が目的ではない」 ガザ住民の受け入れめぐり ★4 [蚤の市★]
- 自.民党、頭がおかしくなる「夫婦別姓はNGだけど旧姓を法的に名乗れるようにします」 [963243619]
- 【悲報】フジテレビ、文春砲wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww [705549419]
- 食っても太らない魔法の食べ物教えてくれ
- オケ兄ファンクラブ🏡
- 【誰】吉本興業所属のタレント、活動自粛。名前公表せず [256556981]
- 鶏むね肉って何のためにあるの?パッサパサやん