https://www.oricon.co.jp/news/2250758/full/
NMB48の最新シングル「好きだ虫」が、初週16.1万枚を売り上げ、9月27日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。
これで、前作「恋と愛のその間には」に続き、2作連続・通算23作目のシングル1位獲得。1stシングル「絶滅黒髪少女」の初登場1位(2011/8/1付)から続く、「デビュー(1st)からのシングル連続TOP10入り作品数」は27作に更新した。
【NMB48】
母校帰れ 初恋至上 だって 恋なんか ヤナギ 恋と愛 好きだ虫
19/8/14 19/11/6 20/8/19 20/11/18 21/6/16 22/2/23 22/9/21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 179,211 143,753 176,298 117,115 128,237 145,574 146,352
水 **3,511 **3,303 *12,997 **6,176 ***,4位 **2,500 *11,001
木 **1,928 *13,941 ***,4位 ***,4位 ***,6位 **1,651 ***,4位
金 **8,447 ***,4位 ***,4位 **3,412 ***,8位 ***,4位 ***,6位
土 ***,7位 ***,4位 ***,5位 ***,5位 ***,5位 ***,679 **1,522
日 ***,6位 ***,5位 ***,8位 ***,5位 ***,7位 ***,630 **,11位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 193,097 160,997 189,295 117,115 128,237 151,034 158,875
週 195,471 166,684 197,317 130,416 133,931 152,131 161,000
累 285,437 262,040 215,647 149,127 158,667 176,734 ***,***
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
【オリコン】NMB48「好きだ虫」初週売上16.1万枚
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1Team774(茸) (7級)
2022/09/27(火) 04:15:46.902Team774(東京都)
2022/09/27(火) 04:17:50.84 母校帰れ 初恋至上 だって 恋なんか ヤナギ 恋と愛 好きだ虫
19/8/14 19/11/6 20/8/19 20/11/18 21/6/16 22/2/23 22/9/21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 179,211 143,753 176,298 117,115 128,237 145,574 146,352
水 **3,511 **3,303 *12,997 **6,176 ***,4位 **2,500 *11,001
木 **1,928 *13,941 ***,4位 ***,4位 ***,6位 **1,651 ***,4位
金 **8,447 ***,4位 ***,4位 **3,412 ***,8位 ***,4位 ***,6位
土 ***,7位 ***,4位 ***,5位 ***,5位 ***,5位 ***,679 **1,522
日 ***,6位 ***,5位 ***,8位 ***,5位 ***,7位 ***,630 **,11位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 193,097 160,997 189,295 117,115 128,237 151,034 158,875
週 195,471 166,684 197,317 130,416 133,931 152,131 161,000
累 285,437 262,040 215,647 149,127 158,667 176,734 ***,***
19/8/14 19/11/6 20/8/19 20/11/18 21/6/16 22/2/23 22/9/21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 179,211 143,753 176,298 117,115 128,237 145,574 146,352
水 **3,511 **3,303 *12,997 **6,176 ***,4位 **2,500 *11,001
木 **1,928 *13,941 ***,4位 ***,4位 ***,6位 **1,651 ***,4位
金 **8,447 ***,4位 ***,4位 **3,412 ***,8位 ***,4位 ***,6位
土 ***,7位 ***,4位 ***,5位 ***,5位 ***,5位 ***,679 **1,522
日 ***,6位 ***,5位 ***,8位 ***,5位 ***,7位 ***,630 **,11位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 193,097 160,997 189,295 117,115 128,237 151,034 158,875
週 195,471 166,684 197,317 130,416 133,931 152,131 161,000
累 285,437 262,040 215,647 149,127 158,667 176,734 ***,***
3Team774(神奈川県)
2022/09/27(火) 05:34:41.57 相変わらず売れまくり
4Team774(東京都)
2022/09/27(火) 06:27:32.84 世代交代がどうこう言ってたくせに
10年目を迎えようとしてるベテランをセンターに選んで
なんとか下げ止まるっていうw
10年目を迎えようとしてるベテランをセンターに選んで
なんとか下げ止まるっていうw
5Team774(東京都)
2022/09/27(火) 06:30:02.77 反クサミカ派の勝利ということか
6Team774(ジパング)
2022/09/27(火) 07:02:50.17 相変わらずすべりまくりw
847の素敵な(東京都)
2022/09/27(火) 07:08:24.60 >>4
もうグループとしては死に体だからね
もうグループとしては死に体だからね
9Team774(邪馬台国)
2022/09/27(火) 07:46:28.24 【NMB48】
母校帰れ 初恋至上 だって 恋なんか ヤナギ 恋と愛 好きだ虫
19/8/14 19/11/6 20/8/19 20/11/18 21/6/16 22/2/23 22/9/21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 179,211 143,753 176,298 117,115 128,237 145,574 146,352
水 **3,511 **3,303 *12,997 **6,176 ***,4位 **2,500 *11,001
木 **1,928 *13,941 ***,4位 ***,4位 ***,6位 **1,651 ***,4位
金 **8,447 ***,4位 ***,4位 **3,412 ***,8位 ***,4位 ***,6位
土 ***,7位 ***,4位 ***,5位 ***,5位 ***,5位 ***,679 **1,522
日 ***,6位 ***,5位 ***,8位 ***,5位 ***,7位 ***,630 **,11位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 193,097 160,997 189,295 117,115 128,237 151,034 158,875
初 195,471 166,684 197,317 130,416 133,931 152,131 161,***
Bi 231,304 188,386 224,236 146,941 163,977 189,726 194,885
----------------------------------------------------------
累 285,437 262,040 215,647 149,127 158,667 176,734 ***,***
Bi 344,109 316,716 243,036 171,274 193,337 240,546 ***,***
※Bi:Billboardの数字
母校帰れ 初恋至上 だって 恋なんか ヤナギ 恋と愛 好きだ虫
19/8/14 19/11/6 20/8/19 20/11/18 21/6/16 22/2/23 22/9/21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 179,211 143,753 176,298 117,115 128,237 145,574 146,352
水 **3,511 **3,303 *12,997 **6,176 ***,4位 **2,500 *11,001
木 **1,928 *13,941 ***,4位 ***,4位 ***,6位 **1,651 ***,4位
金 **8,447 ***,4位 ***,4位 **3,412 ***,8位 ***,4位 ***,6位
土 ***,7位 ***,4位 ***,5位 ***,5位 ***,5位 ***,679 **1,522
日 ***,6位 ***,5位 ***,8位 ***,5位 ***,7位 ***,630 **,11位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 193,097 160,997 189,295 117,115 128,237 151,034 158,875
初 195,471 166,684 197,317 130,416 133,931 152,131 161,***
Bi 231,304 188,386 224,236 146,941 163,977 189,726 194,885
----------------------------------------------------------
累 285,437 262,040 215,647 149,127 158,667 176,734 ***,***
Bi 344,109 316,716 243,036 171,274 193,337 240,546 ***,***
※Bi:Billboardの数字
10Team774(邪馬台国)
2022/09/27(火) 07:47:34.49 結局9000枚程度増えただけか
11Team774(邪馬台国)
2022/09/27(火) 07:48:36.66 【AKBGシングル売上】
NGT48 SKE48 STU48 AKB48 HKT48 NMB48
ポンコツ Flower 花誰 元カレ ビーサン 好きだ虫
21/12/22 22/3/9 22/4/13 22/5/18 22/6/22 22/9/21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 *54,193 189,356 128,538 288,562 117,641 146,352
水 ***,7位 **8,420 **2,523 **5,642 ***,6位 *11,001
木 **,14位 **4,020 **1,320 **3,307 ***,8位 ***,4位
金 **5,796 **5,830 *16,985 *23,777 **6,116 ***,6位
土 **,15位 **4,119 **2,202 **1,599 **,13位 **1,522
日 **,12位 **1,626 **5,955 **5,573 **,13位 **,11位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 *59,989 213,371 157,523 328,460 123,757 158,875
初 *62,530 213,371 157,539 328,521 127,375 161,***
Bi *99,260 274,744 234,382 418,710 168,547 194,885
--------------------------------------------------
累 110,376 252,219 213,250 411,577 187,634 ***,***
Bi 171,187 341,334 319,468 537,081 244,813 ***,***
※Bi:ビルボードの数字
NGT48 SKE48 STU48 AKB48 HKT48 NMB48
ポンコツ Flower 花誰 元カレ ビーサン 好きだ虫
21/12/22 22/3/9 22/4/13 22/5/18 22/6/22 22/9/21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,--- ---,---
火 *54,193 189,356 128,538 288,562 117,641 146,352
水 ***,7位 **8,420 **2,523 **5,642 ***,6位 *11,001
木 **,14位 **4,020 **1,320 **3,307 ***,8位 ***,4位
金 **5,796 **5,830 *16,985 *23,777 **6,116 ***,6位
土 **,15位 **4,119 **2,202 **1,599 **,13位 **1,522
日 **,12位 **1,626 **5,955 **5,573 **,13位 **,11位
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 *59,989 213,371 157,523 328,460 123,757 158,875
初 *62,530 213,371 157,539 328,521 127,375 161,***
Bi *99,260 274,744 234,382 418,710 168,547 194,885
--------------------------------------------------
累 110,376 252,219 213,250 411,577 187,634 ***,***
Bi 171,187 341,334 319,468 537,081 244,813 ***,***
※Bi:ビルボードの数字
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています