トータルセールス (単位:億円)
AKB SKE NMB HKT NGT STU 乃木坂 櫻坂 日向坂
2009年 **8.9 | | | | | | | |
2010年 *70.9 | *4.9 | | | | | | |
2011年 162.8 | 18.7 | *7.0 | | | | | |
2012年 190.9 | 30.1 | 20.5 | | | |**8.6 | |
2013年 132.5 | 23.4 | 25.4 | *7.5 | | |*17.7 | |
2014年 130.7 | 12.5 | 26.5 | *9.4 | | |*27.2 | |
2015年 112.9 | 18.3 | 18.1 | *9.8 | | |*44.9 | |
2016年 *69.4 | *9.7 | 10.9 | *9.5 | | |*74.3 | 16.3 |
2017年 *72.5 | 10.5 | 10.9 | *8.5 | *4.5 | |*80.5 | 38.3 |
2018年 *77.9 | *9.4 | 12.4 | *9.5 | *4.8 | |103.2 | 40.9 | *7.4
2019年 *31.1 | 10.2 | 12.0 | *4.0 | 圏外| *7.6 |*82.1 | 27.8 | 26.7
2020年 *13.6 | 圏外 | *5.5 | 圏外| 圏外| *6.0 |*59.6 | 40.8 | 26.9
2021年 **5.3 |*7.7 | 圏外 | 圏外| 圏外| *5.7 |*62.4 | 23.6 | 18.5
2022年 *10.1 |*7.5 | 圏外 | 圏外| 圏外| 圏外 |*72.8 | 19.2 | 24.8
劇場が大盛況のAKBより、アンダーライブがスカスカになり始めた乃木坂の方がヤバくね?
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
16Team774(神奈川県)
2023/02/17(金) 09:47:09.50■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています