東京+8540
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1それでも動く名無し
2022/04/14(木) 16:46:11.19ID:VUNGps++r はい
2それでも動く名無し
2022/04/14(木) 16:46:19.39ID:VUNGps++r 東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 ***** ***** 計******
陽性 日 月 火 水 木 金 土
09/19 **565 **302 **253 **537 **531 **235 **382 計**2805
09/26 **299 **154 **248 **267 **218 **200 **196 計**1582
10/03 **161 ***87 **144 **149 **143 **138 ***82 計***904
10/10 ***60 ***49 ***77 ***72 ***62 ***57 ***66 計***443
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 ***** ***** 計******
3それでも動く名無し
2022/04/14(木) 16:46:36.19ID:YwxBah/40 こりゃ2週間後には入浴だな
4それでも動く名無し
2022/04/14(木) 16:46:46.29ID:vaG8Muze0 はいしゅうそく
5それでも動く名無し
2022/04/14(木) 16:46:51.91ID:lhy5+6za0 10万おかわり早く!キラーアビリティ単勝にブチ込みたいんや!!
2022/04/14(木) 16:46:53.73ID:zAzLODZFr
もう誰も興味ないやろ
2022/04/14(木) 16:47:01.07ID:CHCJelMF0
4/14世界の新型コロナ感染状況
■感染拡大国
1位 韓国 +19万人
2位 ドイツ +17万人
3位 フランス +14万人
4位 イタリア +6万人
5位 アメリカ +5万人
6位 オーストラリア +5万人
7位 日本 +5万人
8位 イギリス +3万人
9位 ブラジル +2万人
■感染拡大国
1位 韓国 +19万人
2位 ドイツ +17万人
3位 フランス +14万人
4位 イタリア +6万人
5位 アメリカ +5万人
6位 オーストラリア +5万人
7位 日本 +5万人
8位 イギリス +3万人
9位 ブラジル +2万人
8それでも動く名無し
2022/04/14(木) 16:47:05.67ID:LO26eD1E0 フッ。収束か
2022/04/14(木) 16:47:15.88ID:CHCJelMF0
2022/04/14(木) 16:47:18.62ID:KCLrp5PW0
ヨコヨコ定期
2022/04/14(木) 16:47:21.62ID:N35zOtyV0
箱塩
12それでも動く名無し
2022/04/14(木) 16:47:28.65ID:CHCJelMF0 ん?
沖縄 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多... 1533 *779 1509 1656 1817 1596 1829 週*9973 1424/日
03/13 *574 *262 *570 *827 *718 *618 *802 計*4371 *624/日 **97%
03/20 *677 *300 *326 *913 *981 *825 *879 計*4901 *700/日 *112%
03/27 *838 *362 *984 1058 1132 1125 1173 計*6672 *953/日 *136%
04/03 1067 *508 1209 1410 1355 1328 1524 計*8401 1200/日 *126%
04/10 1153 *577 1509 1656 1426 **** **** 計*6321 1264/日 *114%
北海 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多... 3464 2687 2879 3606 4098 3683 4046 週23697 3385/日
03/13 1441 1042 1196 1933 1824 1714 1586 計10736 1533/日 *93%
03/20 1519 1009 *885 1224 2048 2138 1701 計10524 1503/日 *98%
03/27 1497 1200 1367 1979 2106 2033 1985 計12167 1738/日 116%
04/03 1845 1577 1589 2370 2346 2216 2274 計14217 2031/日 117%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 **** **** 計11082 2216/日 114%
沖縄 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多... 1533 *779 1509 1656 1817 1596 1829 週*9973 1424/日
03/13 *574 *262 *570 *827 *718 *618 *802 計*4371 *624/日 **97%
03/20 *677 *300 *326 *913 *981 *825 *879 計*4901 *700/日 *112%
03/27 *838 *362 *984 1058 1132 1125 1173 計*6672 *953/日 *136%
04/03 1067 *508 1209 1410 1355 1328 1524 計*8401 1200/日 *126%
04/10 1153 *577 1509 1656 1426 **** **** 計*6321 1264/日 *114%
北海 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多... 3464 2687 2879 3606 4098 3683 4046 週23697 3385/日
03/13 1441 1042 1196 1933 1824 1714 1586 計10736 1533/日 *93%
03/20 1519 1009 *885 1224 2048 2138 1701 計10524 1503/日 *98%
03/27 1497 1200 1367 1979 2106 2033 1985 計12167 1738/日 116%
04/03 1845 1577 1589 2370 2346 2216 2274 計14217 2031/日 117%
04/10 2145 1551 1905 2713 2768 **** **** 計11082 2216/日 114%
13それでも動く名無し
2022/04/14(木) 16:47:29.77ID:Z6xWKkuvd 少なっ
完全に収束してるやん
完全に収束してるやん
14それでも動く名無し
2022/04/14(木) 16:47:39.01ID:8Oj4UyFWM もう数える意味ない
誰も興味無い
誰も興味無い
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています