東京+4764
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:45:32.92ID:9/0A/9Dl0 江戸川コナン、探偵さ🤓定期
2それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:45:38.41ID:9/0A/9Dl0 東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 ***** ***** ***** 計******
陽性 日 月 火 水 木 金 土
10/17 ***40 ***29 ***36 ***41 ***36 ***26 ***32 計***240
10/24 ***19 ***17 ***29 ***36 ***21 ***24 ***23 計***169
10/31 ***22 ****9 ***18 ***25 ***14 ***25 ***29 計***142
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 ***** ***** ***** 計******
3それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:45:41.73ID:OyfIoBJ504それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:45:50.82ID:NlV5trRC0 こっちか
5それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:45:56.33 沖縄コロナ2702人、過去最多を更新 病床使用率も50%超(5月11日午後)
https://news.yahoo.co.jp/articles/7f6ca3abb59dbd7f2021a44ce4472c88a6d2e7de
「医療崩壊のシナリオへ…」沖縄コロナ急拡大、医師が警鐘 21機関で救急搬送受け入れ制限
https://news.yahoo.co.jp/articles/8a0fe3370c27cbc6a77fa275c379aaa2fb050936
https://news.yahoo.co.jp/articles/7f6ca3abb59dbd7f2021a44ce4472c88a6d2e7de
「医療崩壊のシナリオへ…」沖縄コロナ急拡大、医師が警鐘 21機関で救急搬送受け入れ制限
https://news.yahoo.co.jp/articles/8a0fe3370c27cbc6a77fa275c379aaa2fb050936
6それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:45:58.07ID:AcyA03y/0 こりゃ2週間後には入浴だな
7それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:45:58.35ID:NV+rVOXVM もしかしてあかんか
8それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:46:17.28ID:obxySUTf0 ころおじ歓喜
9それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:46:18.76ID:PqZ1xNdLM 上げてきたな
10それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:46:27.13ID:N4m4HW96d 2週間前から比較すると大分減ってるやんけ
11それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:46:27.71ID:NlV5trRC0 2回目の江戸川コナン定期無くなったん?
2022/05/11(水) 16:46:31.57ID:pcja9qnB0
GW期間だけ検査数減って下がってただけだな
13それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:46:34.59ID:D3iy1unHd >>5
こいつらいつも崩壊してんな
こいつらいつも崩壊してんな
14それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:46:35.20ID:HVltbMFMM 動くならいまだな
15それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:46:43.56ID:6UxJShNXa 2週間前に比べたら減ってるなあ
もっと殖えてくれぇ?
もっと殖えてくれぇ?
16それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:46:45.50ID:SQhgHXW00 あーあ
17それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:46:46.75ID:O45yvIgk0 先週祝日だから今週は上がるやろ
18それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:46:50.66ID:nbGQI/YM0 2週間前から1000人以上減ってるやん!
2022/05/11(水) 16:46:54.84ID:v4niZzji0
各地域の過去最高更新分は都民の分
20それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:46:56.41ID:/+RBSwaT0 コロおじ怒りの2週間前連呼
21それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:47:12.28ID:ueH6tCey0 まだやってたのかもう働け
22それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:47:13.68ID:0JxGTHYV0 2週間前の数字と比べればええんか
23それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:47:17.69ID:4YzygjJV0 よし周速したな
2022/05/11(水) 16:47:18.45ID:y1qaE/b90
5/11世界の新型コロナ感染状況
■感染拡大国
1位 アメリカ +10万人
2位 ドイツ +10万人
3位 フランス +5万人
4位 イタリア +5万人
5位 台湾 +5万人
6位 韓国 +4万人
7位 スペイン +4万人
8位 オーストラリア +4万人
9位 日本 +3万人
■感染拡大国
1位 アメリカ +10万人
2位 ドイツ +10万人
3位 フランス +5万人
4位 イタリア +5万人
5位 台湾 +5万人
6位 韓国 +4万人
7位 スペイン +4万人
8位 オーストラリア +4万人
9位 日本 +3万人
2022/05/11(水) 16:47:23.85ID:WkzLVfRsM
なんだこれ、チャンスか?
26それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:47:25.57ID:ipTsdt+2a もう多いのか少ないのかわからなくなってきたな
2022/05/11(水) 16:47:30.71ID:VOMRH1SLF
ゴールデウィークを経てなおこの数字ならまぁ爆発的に増えたりはせんな
28それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:47:32.05ID:XLKdJDCH0 第8波
29それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:47:32.71ID:NlV5trRC0 松野「外ではマスク外せ」
ええんか?
ええんか?
30それでも動く名無し
2022/05/11(水) 16:47:33.40ID:PX+JkedP0 身内で初めてコロナ感染者出たわ広まっとるで
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています