東京+2071
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:45:34.11ID:TKkgqBCV0 はい
2それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:45:41.74ID:TKkgqBCV0 東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計******
陽性 日 月 火 水 木 金 土
11/07 ***21 ***18 ***30 ***25 ***31 ***22 ***24 計***171
11/14 ***22 ****7 ***15 ***27 ***20 ***16 ***16 計***123
11/21 ***20 ****6 ***17 ****5 ***27 ***19 ***16 計***110
11/28 ****9 ****8 ***21 ***21 ***11 ***14 ***19 計***103
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4051 *4561 計*16990
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103773
02/20 12935 *8805 11443 14567 10169 11125 11562 計*80606
02/27 10321 *9632 11813 12693 12251 10517 10806 計*78033
03/06 *9289 *5374 *8925 10823 10080 *8464 *9164 計*62119
03/13 *8131 *4836 *7836 10221 *8461 *7825 *7444 計*54754
03/20 *6502 *3855 *3533 *6430 *8875 *7289 *7440 計*43924
03/27 *7844 *4544 *7846 *9520 *8226 *7982 *7395 計*53357
04/03 *7899 *4384 *6968 *8652 *8753 *8112 *8102 計*52870
04/10 *8026 *4562 *6922 *8253 *8540 *6768 *6797 計*49868
04/17 *5220 *3479 *5583 *6776 *6713 *5396 *5387 計*38554
04/24 *4936 *3141 *5048 *6052 *5394 *3853 *2979 計*31403
05/01 *3161 *2403 *3357 *2999 *2320 *2681 *3809 計*20730
05/08 *4711 *3011 *4451 *4764 *4216 *4109 *3799 計*29061
05/15 *3348 *2377 *3663 *4355 *4172 *3573 *3464 計*24952
05/22 *3317 *2025 *3271 *3929 *3391 *2630 *2549 計*21112
05/29 *2194 *1344 *2362 *2415 *2335 *2111 *2071 計******
3それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:45:50.14ID:A3DiDpa+0 6/4世界の新型コロナ感染状況
■感染拡大国
1位 アメリカ +19万人
2位 台湾 +7万人
3位 スペイン +4万人
4位 ドイツ +4万人
5位 ブラジル +3万人
6位 オーストラリア +3万人
7位 フランス +2万人
8位 日本 +2万人
9位 韓国 +1万人
■感染拡大国
1位 アメリカ +19万人
2位 台湾 +7万人
3位 スペイン +4万人
4位 ドイツ +4万人
5位 ブラジル +3万人
6位 オーストラリア +3万人
7位 フランス +2万人
8位 日本 +2万人
9位 韓国 +1万人
2022/06/04(土) 16:46:04.70ID:A3DiDpa+0
先週2549人から2071人
https://i.imgur.com/vas0K7U.jpg
https://i.imgur.com/vas0K7U.jpg
2022/06/04(土) 16:46:08.02ID:u00Urx2T0
来週には1000人台やね
6それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:46:09.16ID:fXCdqcu0d 終息だな
7それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:46:16.14ID:twSyHwWrM もう終わりじゃん
8それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:46:25.83ID:pntf3TorM 結構減少ペース速くなってきたな
9それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:46:37.87ID:eL6BISEb0 選挙終わったタイミングに五類扱いやね
2022/06/04(土) 16:46:42.74
ただの風邪やへ
11それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:46:55.51ID:WKy4W8KT0 3桁はまだきつそうや
12それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:46:59.06ID:sDc41fA20 真夏には爆増するぞ
13それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:47:00.76ID:5CMq+IvY0 さげどまったな
14それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:47:22.78ID:wVdCQVU10 罹患してる2000人は何してんだよ
15それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:47:38.22ID:A3DiDpa+0 6/3の新型コロナ感染状況
■感染者 19263人
1位 東京 2111人
2位 大阪 1530人
3位 沖縄 1326人
4位 愛知 1230人
5位 福岡 1081人
■死者 32人
1位 大阪 5人
2位 埼玉 4人
2位 東京 4人
4位 福岡 3人
5位 北海道 2人
■感染者 19263人
1位 東京 2111人
2位 大阪 1530人
3位 沖縄 1326人
4位 愛知 1230人
5位 福岡 1081人
■死者 32人
1位 大阪 5人
2位 埼玉 4人
2位 東京 4人
4位 福岡 3人
5位 北海道 2人
16それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:48:10.17ID:KhCOaeGgM 最近北海道おじと沖縄おじ見ないな
17それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:48:19.34ID:mJXkWNyH0 明後日の月曜は3桁やろな
18それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:48:26.59ID:9CvdZHt60 >>15
もう死なないじゃん
もう死なないじゃん
2022/06/04(土) 16:48:34.95ID:xChMPo8H0
こっからエアコンブンブンでまた増えるか
20それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:48:51.03ID:fXCdqcu0d21それでも動く名無し
2022/06/04(土) 16:49:01.20ID:5FgOdIQC0 検査数足りてないからここから増えるよ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています