MARCH実進学者数/卒業生と各大学の内訳
大和 105/280 37.5% 42,21,10,15,17
鎌倉 101/312 32.4% 35,22,16,17,11
希望ケ丘 103/349 29.5% 37,24,10,20,12
多摩 77/272 28.3% 31,12,07,16,11
調布北 64/233 27.5% 23,07,06,19,09
金沢 84/319 26.6% 28,23,10,16,11
新城 72/274 26.3% 22,15,10,11,14
日野台 79/309 25.6% 12,13,12,28,14
城東 79/312 25.3% 24,09,11,10,25
市ケ尾 98/395 24.8% 29,19,10,14,26
南平 78/315 24.8% 15,13,07,28,15
横浜国際 44/178 24.7% 07,10,08,13,06
小金 77/318 24.2% 22,07,23,11,14
北園 75/310 24.2% 17,12,17,10,19
武蔵野北 56/234 23.9% 19,06,09,11,11
川越東 113/474 23.8% 33,11,28,23,18
横浜緑ケ丘 66/278 23.7% 25,16,10,05,10
山手学院 139/591 23.5% 44,26,33,21,15
三田 66/281 23.5% 22,16,14,07,07
大宮開成 129/554 23.3% 19,22,43,30,15
狛江 73/314 23.2% 16,11,11,19,16
小笠原 3/13 23.1% 00,00,01,01,01
光陵 72/314 22.9% 14,13,12,23,10
豊多摩 69/302 22.8% 23,09,09,12,16
神奈川大附 50/219 22.8% 24,10,01,07,08
稲毛 70/314 22.3% 19,11,22,06,12
横浜共立学園 39/175 22.3% 12,07,12,02,06
所沢北 77/353 21.8% 24,10,19,15,09
薬園台 66/304 21.7% 24,08,19,05,10
厚木 75/350 21.4% 30,14,06,18,07
探検
MARCH・関関同立がボリュームゾーンの高校ww
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1それでも動く名無し
2022/11/29(火) 21:24:22.68ID:ZZfj55Ud0NIKU2それでも動く名無し
2022/11/29(火) 21:24:40.60ID:ZZfj55Ud0NIKU 関関同立実進学者数/卒業生と各大学の内訳
葺合 132/351 37.6% 42,51,18,21
池田 123/352 34.9% 45,37,17,24
箕面 122/350 34.9% 49,27,17,29
西宮東 108/317 34.1% 36,46,17,09
春日丘 106/318 33.3% 29,16,32,29
国際 37/111 33.3% 06,20,03,08
寝屋川 116/351 33.0% 51,11,25,29
御影 97/310 31.3% 29,44,16,08
牧野 94/313 30.0% 48,02,26,18
豊中 103/346 29.8% 25,38,17,23
東 91/304 29.4% 51,17,11,09
八尾 82/279 29.4% 40,18,12,12
尼崎稲園 80/276 29.0% 19,34.18,09
小林聖心 27/94 28.7% 05,09,09,04
宝塚北 88/307 28.7% 17,44,15,12
ND女学院 29/102 28.4% 06,08,04,11
千里 76/269 28.3% 19,25,12,20
泉北 76/275 27.6% 43,19,05,09
高田 98/356 27.5% 47,11,29,11
川西緑台 73/266 27.4% 27,30,08,08
雲雀丘学園 65/244 26.6% 14,24,17,10
大阪女学院 71/269 26.4% 08,42,13,08
尼崎北 72/273 26.4% 28,24,09,11
一条 93/355 26.2% 47,13,22,11
甲南女子 45/173 26.0% 10,21,07,07
市立西宮 79/304 26.0% 19,17,28,15
岸和田 80/317 25.2% 43,21,11,05
桜塚 87/345 25.2% 45,24,06,12
泉陽 90/357 25.2% 43,25,13,09
金光八尾 44/177 24.9% 19,05,14,06
葺合 132/351 37.6% 42,51,18,21
池田 123/352 34.9% 45,37,17,24
箕面 122/350 34.9% 49,27,17,29
西宮東 108/317 34.1% 36,46,17,09
春日丘 106/318 33.3% 29,16,32,29
国際 37/111 33.3% 06,20,03,08
寝屋川 116/351 33.0% 51,11,25,29
御影 97/310 31.3% 29,44,16,08
牧野 94/313 30.0% 48,02,26,18
豊中 103/346 29.8% 25,38,17,23
東 91/304 29.4% 51,17,11,09
八尾 82/279 29.4% 40,18,12,12
尼崎稲園 80/276 29.0% 19,34.18,09
小林聖心 27/94 28.7% 05,09,09,04
宝塚北 88/307 28.7% 17,44,15,12
ND女学院 29/102 28.4% 06,08,04,11
千里 76/269 28.3% 19,25,12,20
泉北 76/275 27.6% 43,19,05,09
高田 98/356 27.5% 47,11,29,11
川西緑台 73/266 27.4% 27,30,08,08
雲雀丘学園 65/244 26.6% 14,24,17,10
大阪女学院 71/269 26.4% 08,42,13,08
尼崎北 72/273 26.4% 28,24,09,11
一条 93/355 26.2% 47,13,22,11
甲南女子 45/173 26.0% 10,21,07,07
市立西宮 79/304 26.0% 19,17,28,15
岸和田 80/317 25.2% 43,21,11,05
桜塚 87/345 25.2% 45,24,06,12
泉陽 90/357 25.2% 43,25,13,09
金光八尾 44/177 24.9% 19,05,14,06
4それでも動く名無し
2022/11/29(火) 21:26:26.05ID:ZZfj55Ud0NIKU >>3
無いわ
無いわ
5それでも動く名無し
2022/11/29(火) 21:29:00.99ID:q+n+ZKqS0NIKU 姫路の高校がないようやが
6それでも動く名無し
2022/11/29(火) 21:29:07.10ID:oLrp4kPn0NIKU マーチとかのカスが旧帝院くんなよ
2022/11/29(火) 21:29:26.06ID:ju+b32SA0NIKU
自称進学校
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ニュース
- 【日本語】「親子丼」を「おやこどん」と読む人は20代と30代に多い…年代・性別・地域でも差が出る身近な食べ物の呼び方 [おっさん友の会★]
- 石橋貴明のセクハラに芸能界のドンが一喝の過去…フジも「保毛尾田保毛男」で一緒に悪ノリ [ネギうどん★]
- <独自>万博にゼレンスキー氏、ウクライナデーの8月5日で調整 訪日実現なら首脳会談も [どどん★]
- 大阪・関西万博の総入場者数が50万人を突破(内、関係者約10万人) 2005年開催の愛・地球博より早いペース [少考さん★]
- 「記者を電話で怒鳴りつけ…」トランプ大統領と会談の赤澤大臣のパワハラ気質 「秘書への深夜メールは当たり前」 [ぐれ★]
- スマイリーキクチ 「過去に放送された番組をほじくり返してああだこうだ騒いでる人達…」「過去を正すのならテレビより戦争だと思う」 [冬月記者★]
- __日本テレビDayDay.、消費税は一番平等な税金 [827565401]
- 【悲報】発売前のビジネス本がとんでもない大炎上🔥安倍晋三を「こまったさん」、安倍晋三を「サル」扱いしてしまう… [769050516]
- 【速報】大阪万博大成功、愛知万博を超える [931948549]
- 中国農業農村部:国内の米など穀物価格は今年初めから安定し、回復している 見てるか備蓄米隠してるJA [817148728]
- 【実況】博衣こよりのえちえちクロノクロス🧪
- コロナ対策に約300兆円、800万人の“一生分の納税額”が数年で消えた、という試算。 [677076729]