よきライバルやな

柴田竜拓
2016年1000万円 19試合.205 0本2打点
2017年1000万円 88試合.233 1本11打点
2018年2300万円 113試合.219 3本13打点
2019年3500万円 111試合.256 3本17打点
2020年4280万円 110試合.266 2本20打点
2021年5500万円 85試合.234 2本15打点
2022年5900万円 96試合.195 0本1打点
2023年5600万円

京田陽太
2017年1200万円 141試合.264 4本36打点
2018年4000万円 143試合.235 4本44打点
2019年4500万円 140試合.249 3本40打点
2020年6400万円 120試合.247 5本29打点
2021年6700万円 113試合.257 3本24打点
2022年6400万円 43試合.172 3本8打点
2023年5000万円