BAL #48 RHSP カイル・ギブソン 35歳 198cm 98kg IN
2022年の成績 (PHI)
10勝8敗 31先発 167.2回 防御率5.05 xERA4.46
奪三振率7.7 与四球率2.6 被本塁打率1.3 ゴロ率46%
xFIP: 対左4.67 対右3.38

   球種   .|配分 |平均球速.| VAA .| HAA .|pVAL/C|最速球速
シンカー    | 28 % | 92 mph |. -7.0°| -0.8°|. -0.2  | 95.3 mph
カッター    .| 22 % | 89 mph |. -6.5°| -3.2°|  0.7  |
スライダー   .| 19 % | 83 mph |. -8.9°| -3.9°|. -0.2  |
フォーシーム .| 12 % | 92 mph |. -5.7°| -1.8°|  1.0  |
チェンジアップ | 11 % | 85 mph |. -8.3°| -0.7°|. -0.6  |
カーブ     .|. 7 % | 79 mph | -10.2°| -3.2°|. -5.1  |
スイーパー   |. 2 % | 82 mph |. -8.0°| -4.5°|. -0.2  |

https://securea.mlb.com/mlb/images/players/head_shot/502043.jpg