秋広優(G) .205(78-16) 2本 3四球 18三振 ops.581
山村崇(L) .167(72-12) 1本 3四球 24三振 ops.436
来田涼(B) .239(71-17) 0本 2四球 24三振 ops.542
元謙太(B) .121(66-10) 0本 4四球 30三振 ops.336
小深田(De) .204(49-10) 0本 10四球 22三振 ops.595
土田龍(D) .196(56-11) 1本 3四球 15三振 ops.577
細川凌(F) .235(51-12) 0本 5四球 13三振 ops.578
仲三河(L) .184(38-7) 0本 5四球 17三振 ops.542
高寺望(T) .242(33-8) 0本 4四球 7三振 ops.675
内山壮(S) .281(32-9) 1本 6四球 8三振 ops.832
山本大(M) .217(23-5) 1本 1四球 4三振 ops.631
西川僚(M) .091(11-1) 1本 3四球 5三振 ops.649
井上朋(H) .357(14-5) 0本 0四球 3三振 ops.857
長谷川(L) .000(12-0) 0本 0四球 6三振 ops.077
二俣翔(C) .167(6-1) 1本 0四球 0三振 ops.833
牧原巧(H) 1.000(1-1) 0本 1四球 0三振 ops2.000
中川拓(B) 1.000(1-1) 0本 0四球 0三振 ops2.000
坂本勇(G) .000(1-0) 0本 0四球 0三振 ops.000
古長拓(B) .000(1-0) 0本 0四球 0三振 ops.000

2年前のこの時期の成績がこれやな