LAA #54 LHSP ホセ・スアレス 25歳 178cm 102kg VEN
2023年の成績
0勝1敗 3先発 11.2回 防御率9.26 xERA6.36
奪三振率5.4 与四球率5.4 被本塁打率1.5 ゴロ率38%

   球種   .|配分 | 平均球速 | VAA .| HAA |pVAL/C|最速球速
フォーシーム .| 39 % | 149 km/h | -4.3°| 1.2°|. -0.7  | 154 km/h
チェンジアップ | 24 % | 132 km/h | -7.8°| 0.4°|  0.0  |
スライダー   .| 24 % | 136 km/h | -6.8°| 3.4°|  0.5  |
スイーパー   |. 9 % | 126 km/h | -7.7°| 4.2°|  0.2  |
シンカー    |. 3 % | 147 km/h | -5.0°| 0.5°|  4.2  |
カーブ     .|. 1 % | 124 km/h | -8.0°| 3.9°|  0.2  |

https://securea.mlb.com/mlb/images/players/head_shot/660761.jpg