東スポ 7/21(金) 11:26
第2戦は万波がMVPに輝いた
テレビ朝日系で20日に放送された「プロ野球オールスターゲーム2023・第2戦」の関東地区での平均世帯視聴率(午後6時30分から144分間)が7・7パーセント(平均個人視聴率4・6パーセント)だったことが21日、ビデオリサーチの調べで分かった。
東スポWEB
https://approach.yahoo.co.jp/r/QUyHCH?src=https://news.yahoo.co.jp/articles/d45caf89997c946958be61f21fac0fdeaf3057c2&preview=auto
【悲報】プロ野球オールスター視聴率7.7%、歴代最低記録更新wwwwwwwwwwwww
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1それでも動く名無し
2023/07/21(金) 12:11:01.76ID:ynCylpZy02023/07/21(金) 12:11:30.99ID:abieeJmC0
ワロタw
3それでも動く名無し
2023/07/21(金) 12:11:35.54ID:ynCylpZy0 プロ野球オールスター視聴率
2000年 22.0% 22.0% 19.8%
2001年 15.2% 16.0% 14.5%
2002年 16.3% 18.1%
2003年 14.7% 14.3%
2004年 14.7% 15.4%
2005年 11.9% 10.3%
2006年 12.6% 12.2%
2007年 12.3% (*8.2%)
2008年 11.4% 11.3%
2009年 14.0% 11.7%
2010年 11.1% *9.5%
2011年 11.4% (*8.3%).(*7.4%)
2012年 10.8% 10.8% *9.6%
2013年 12.5% 11.5% *9.8%
2014年 *9.7% 10.5%
2015年 10.5% *9.9%
2016年 10.7% 11.0%
2017年 10.5% *8.1%
2018年 11.6% *9.8%
2019年 *9.1% *9.0%
2020年 中止
2021年 9.0% 8.1%
2022年 9.7% 9.3%
2023年 9.6% 7.7%
WBC降下で最低視聴率
2000年 22.0% 22.0% 19.8%
2001年 15.2% 16.0% 14.5%
2002年 16.3% 18.1%
2003年 14.7% 14.3%
2004年 14.7% 15.4%
2005年 11.9% 10.3%
2006年 12.6% 12.2%
2007年 12.3% (*8.2%)
2008年 11.4% 11.3%
2009年 14.0% 11.7%
2010年 11.1% *9.5%
2011年 11.4% (*8.3%).(*7.4%)
2012年 10.8% 10.8% *9.6%
2013年 12.5% 11.5% *9.8%
2014年 *9.7% 10.5%
2015年 10.5% *9.9%
2016年 10.7% 11.0%
2017年 10.5% *8.1%
2018年 11.6% *9.8%
2019年 *9.1% *9.0%
2020年 中止
2021年 9.0% 8.1%
2022年 9.7% 9.3%
2023年 9.6% 7.7%
WBC降下で最低視聴率
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています