-平均-最終-前回比--局・枠----タイトル--
=【15%】=====================================
14.26|19.6|+4.7P|TBS日21|VIVANT(終)
=【10%】======================================
*9.81|*9.8|-0.1P|EX__水21|刑事7人(終)
*9.28|10.6|+0.5P|EX__木21|ハヤブサ消防団(終)
*9.16|*8.8|-0.6P|EX__水21|科捜研の女23
*8.03|*7.8|-0.4P|EX__火21|シッコウ(終)
*6.38|*6.2|+0.1P|TBS火22|18/40(終)
*5.69|*6.0|+1.4P|NTV土22|最高の教師
*5.60|*6.3|+1.0P|CX*月21|真夏のシンデレラ(終)
*5.52|*5.9|+0.6P|TBS金22|トリリオンゲーム(終)
*5.14|*5.2|+0.2P|NTV日22|CODEー願いの代償ー(終)
*5.00|*5.3|+0.2P|CX*月22|転職の魔王様
=【*5%】======================================
*4.98|*5.5|+0.7P|NTV水22|こっち向いてよ向井くん(終)
*4.94|*4.7|+0.4P|CX*水22|ばらかもん
*3.88|*3.8|+0.3P|CX*木22|この素晴らしき世界(終)
*2.88|*2.8|+0.2P|CX*火23|ウソ婚(深夜)