最新累計売上 / 発売日 / 作品名 / 前巻差

●ONE PIECE
1,946,333│2022/04|ONE PIECE 102
1,976,427│2022/08|ONE PIECE 103(+30,094)
1,970,353│2022/11|ONE PIECE 104(-6,074)
1,811,100│2023/03|ONE PIECE 105(-159,253)
1,617,021│2023/07|ONE PIECE 106(-194,079)

●呪術廻戦
1,973,017│2022/04|呪術廻戦 19
1,937,872│2022/08|呪術廻戦 20(-35,145)
1,738,859│2022/12|呪術廻戦 21(-199,013)
1,598,054│2023/03|呪術廻戦 22(-140,805)
1,391,961│2023/07|呪術廻戦 23(-206,093)

たいして変わらんやん