●週刊少年ジャンプ (発行部数 1,176,667部)  
**│初動 (日)  │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│1089661 (6)│1305463│1401729│1457923│1497516┃1,617,021 (*76)┃2023/07|ONE PIECE 106
*2│*715387 (6)│*898967│1010294│1079463│1132945┃1,422,426 (118)┃2023/07|呪術廻戦 23
*3│*533689 (3)│*674926│*721080│*749041│*765326┃*,765,326 (*31)┃2022/11|HUNTER×HUNTER 37(今後未定)
*4│*224735 (3)│*446766│*507984│*546263│*570661┃*,606,823 (*45)┃2023/06|僕のヒーローアカデミア 38
*5│**74874 (6)│-------│-------│*118145│*134183┃*,134,183 (*34)┃2022/10|ルリドラゴン 1(休載中)
*6│**38706 (3)│**80899│**97041│*105707│-------┃*,105,707 (*24)┃2023/08|アオのハコ 11
*7│**65923 (7)│**85392│**96129│-------│-------┃*,*96,129 (*21)┃2023/09|SAKAMOTO DAYS 13
*8│**31774 (5)│**41595│-------│-------│-------┃*,*41,959 (*12)┃2023/10|ウィッチウォッチ 13
*9│**34593 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*34,593 (**5)┃2023/10|あかね噺 8
10│**31244 (7)│-------│-------│-------│-------┃*,*31,244 (**7)┃2023/09|逃げ上手の若君 12
11│**19821 (7)│-------│-------│-------│-------┃*,*19,821 (**7)┃2023/09|キルアオ 1
12│**17840 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*17,840 (**5)┃2023/10|アンデッドアンラック 18
13│**17752 (7)│-------│-------│-------│-------┃*,*17,752 (**7)┃2023/09|夜桜さんちの大作戦 19
14│**15506 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*15,506 (**5)┃2023/10|一ノ瀬家の大罪 4
15│**15141 (5)│-------│-------│-------│-------┃*,*15,141 (**5)┃2023/10|鵺の陰陽師 1


**│*671468 (5)│*902232│1006876│1073962│-------┃1,073,962 (*26)┃2023/10|呪術廻戦 24
**│**64807 (5)│**88042│-------│*104588│-------┃*,104,588 (*26)┃2023/10|アオのハコ 12


【圏外】
僕とロボコ 14、暗号学園のいろは 4、アスミカケル 1

【未集計】
アイスヘッドギル、魔々勇々、カグラバチ、ツーオンアイス