2004年
高橋.317 30 79
小久保.314 41 96
阿部.301 33 78
ペタ.290 29 84
仁志.289 28 60
ローズ.287 45 99
ウッズ.298 45 103
多村.305 40 100
嶋.337 32 84
ラロッカ.328 40101
緒方.292 26 64
前田.312 21 70
金本.317 34 113
今岡.306 28 83
古田.306 24 79
ラミレス.305 31 110
岩村.300 44 103
和田.320 30 89
中島.287 24 90
フェル.285 33 94
松中.358 44 120
城島.338 36 91
井口.333 24 89
ズレータ.284 37 100
セギノール.305 44 109
新庄.298 24 79
ベニー.315 30 100
磯部.309 26 75