2011 (21) .276(221-*61) *2本 12打点 *7盗塁 OPS.654 wRC+80
2012 (22) .290(576-167) *7本 37打点 33盗塁 OPS.740 wRC+102
2013 (23) .283(626-177) *5本 52打点 35盗塁 OPS.678 wRC+84
2014 (24) .341(660-225) *7本 59打点 56盗塁 OPS.830 wRC+137
2015 (25) .313(638-200) 15本 66打点 38盗塁 OPS.812 wRC+124
2016 (26) .338(640-216) 24本 96打点 30盗塁 OPS.928 wRC+152
2017 (27) .346(590-204) 24本 81打点 32盗塁 OPS.957 wRC+160
2018 (28) .316(534-169) 13本 61打点 17盗塁 OPS.837 wRC+135
2019 (29) .298(500-149) 31本 74打点 *6盗塁 OPS.903 wRC+137
2021 (31) .278(601-167) 31本 83打点 *5盗塁 OPS.839 wRC+128
2022 (32) .300(527-158) 28本 57打点 18盗塁 OPS.921 wRC+164

凄い