X



【悲報】東京、人口激減zzzzzxxtx
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001それでも動く名無し
垢版 |
2022/04/29(金) 12:47:45.28ID:/yrrFHTu0NIKU?2BP(1000)
船橋、千葉、相模原、八王子も今年中に減少する見込み。

人口50万以上の大都市推計人口 2022年4月1日

--総人口----前年同月(率)----都市名---
増加
1,335,982|+**7305 ( +0.55% )|さいたま市
1,619,893|+**4511 ( +0.28% )|福岡市
*,644,697|+***522 ( +0.08% )|船橋市(千葉県)
*,976,925|+***439 ( +0.04% )|千葉市
*,725,369|+***237 ( +0.03% )|相模原市(神奈川県)
*,578,940|+***113 ( +0.02% )|八王子市(東京都)

減少
1,538,721|-***406 ( -0.03% )|川崎市(神奈川県)
1,093,543|-***884 ( -0.08% )|仙台市
*,736,329|-**1459 ( -0.20% )|熊本市
*,589,963|-**1902 ( -0.32% )|鹿児島市
1,970,407|-**2135 ( -0.11% )|札幌市
*,514,708|-**2619 ( -0.51% )|宇都宮市(栃木県)
*,591,765|-**2729 ( -0.46% )|川口市(埼玉県)
*,506,960|-**2850 ( -0.56% )|松山市(愛媛県)
*,525,365|-**3187 ( -0.60% )|姫路市(兵庫県)
*,783,564|-**4332 ( -0.55% )|浜松市(静岡県)
*,718,820|-**4705 ( -0.65% )|岡山市
*,684,940|-**5628 ( -0.81% )|静岡市
*,779,988|-**5639 ( -0.72% )|新潟市
1,191,903|-**6181 ( -0.52% )|広島市
*,817,441|-**6290 ( -0.76% )|堺市(大阪府)
2,317,985|-**6772 ( -0.29% )|名古屋市
3,768,363|-**6956 ( -0.18% )|横浜市
*,925,002|-**8535 ( -0.91% )|北九州市(福岡県)
2,744,847|-*10389 ( -0.38% )|大阪市
1,508,996|-*10911 ( -0.72% )|神戸市
1,444,649|-*13256 ( -0.91% )|京都市
9,680,548|-*37135 ( -0.38% )|東京23区
0002それでも動く名無し
垢版 |
2022/04/29(金) 12:49:30.74ID:TwFhXO5Z0NIKU
相変わらず福岡は九州沖縄の貧民が流れ込んできてるな
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況