X



東京コロナカレンダーを振り返るスレ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001それでも動く名無し
垢版 |
2022/07/27(水) 21:51:44.96ID:uhA9wISD0
2020上旬から
東京コロナカレンダー(新規患者に関する報告件数の推移)
年/月/日 ***日 ***月 ***火 ***水 ***木 ***金 ***土  **週小計  **週平均  **増減  前比  緊|防
20/01/12 ***** ***** ***** ***** ****0 ****0 ****0  計*****0  ****0/日  ******  ***%  **|**
20/01/19 ****0 ****0 ****0 ****0 ****0 ****1 ****1  計*****2  ****0/日  ****+2  999%  **|**
20/01/26 ****0 ****0 ****0 ****0 ****1 ****0 ****0  計*****1  ****0/日  ****-1  *50%  **|**
20/02/02 ****0 ****0 ****0 ****0 ****0 ****0 ****0  計*****0  ****0/日  ****-1  **0%  **|**
20/02/09 ****0 ****0 ****0 ****0 ****1 ****2 ****8  計****11  ****1/日  ***+11  999%  **|**
20/02/16 ****5 ****0 ****3 ****3 ****0 ****3 ****1  計****15  ****2/日  ****+4  136%  **|**
20/02/23 ****0 ****3 ****0 ****3 ****1 ****0 ****1  計*****8  ****1/日  ****-7  *53%  **|**
20/03/01 ****2 ****0 ****1 ****4 ****8 ****6 ****6  計****27  ****3/日  ***+19  338%  **|**
20/03/08 ****0 ****0 ****3 ****6 ****2 ****2 ***10  計****23  ****3/日  ****-4  *85%  **|**
20/03/15 ****3 ****0 ***12 ****9 ****7 ***11 ****7  計****49  ****7/日  ***+26  213%  **|**
20/03/22 ****3 ***16 ***18 ***41 ***46 ***40 ***64  計***228  ***32/日  **+179  465%  **|**
20/03/29 ***72 ***12 ***78 ***67 ***98 ***92 **118  計***537  ***76/日  **+309  236%  **|**
20/04/05 **141 ***85 ***87 **156 **183 **199 **198  計**1049  **149/日  **+512  195%  緊|**
20/04/12 **174 **102 **159 **127 **151 **206 **186  計**1105  **157/日  ***+56  105%  緊|**
20/04/19 **109 **101 **123 **123 **134 **170 **119  計***879  **125/日  **-226  *80%  緊|**
20/04/26 ***82 ***41 **113 ***47 ***59 **165 **156  計***663  ***94/日  **-216  *75%  緊|**
20/05/03 ***93 ***87 ***57 ***37 ***23 ***39 ***36  計***372  ***53/日  **-291  *56%  緊|**
20/05/10 ***22 ***15 ***28 ***10 ***30 ****9 ***14  計***128  ***18/日  **-244  *34%  緊|**
20/05/17 ****5 ***10 ****5 ****5 ***11 ****3 ****2  計****41  ****5/日  ***-87  *32%  緊|**
20/05/24 ***14 ****8 ***10 ***11 ***15 ***22 ***14  計****94  ***13/日  ***+53  229%  緊|**
20/05/31 ****5 ***13 ***34 ***12 ***28 ***20 ***26  計***138  ***19/日  ***+44  147%  **|**
20/06/07 ***14 ***13 ***12 ***18 ***22 ***25 ***24  計***128  ***18/日  ***-10  *93%  **|**
20/06/14 ***47 ***48 ***27 ***16 ***41 ***35 ***39  計***253  ***36/日  **+125  198%  **|**
20/06/21 ***34 ***29 ***31 ***55 ***48 ***54 ***57  計***308  ***44/日  ***+55  122%  **|**
20/06/28 ***60 ***58 ***54 ***67 **107 **124 **131  計***601  ***85/日  **+293  196%  **|**
0002それでも動く名無し
垢版 |
2022/07/27(水) 21:52:11.11ID:uhA9wISD0
20/07/05 **111 **102 **106 ***75 **224 **243 **206  計**1067  **152/日  **+466  178%  **|**
20/07/12 **206 **119 **143 **165 **286 **293 **290  計**1502  **214/日  **+435  141%  **|**
20/07/19 **188 **168 **237 **238 **366 **260 **295  計**1752  **250/日  **+250  117%  **|**
20/07/26 **239 **131 **266 **250 **367 **463 **472  計**2188  **312/日  **+436  125%  **|**
20/08/02 **292 **258 **309 **263 **360 **462 **429  計**2373  **339/日  **+185  108%  **|**
20/08/09 **331 **197 **188 **222 **206 **389 **385  計**1918  **274/日  **-455  *81%  **|**
20/08/16 **260 **161 **207 **186 **339 **258 **256  計**1667  **238/日  **-251  *87%  **|**
20/08/23 **212 ***95 **182 **236 **250 **226 **247  計**1448  **206/日  **-219  *87%  **|**
20/08/30 **148 **100 **170 **141 **211 **136 **181  計**1087  **155/日  **-368  *75%  **|**
20/09/06 **116 ***77 **170 **149 **276 **187 **226  計**1201  **171/日  **+114  110%  **|**
20/09/13 **146 ***80 **191 **163 **171 **220 **218  計**1189  **169/日  ***-12  *99%  **|**
20/09/20 **162 ***98 ***88 ***59 **193 **195 **269  計**1064  **152/日  **-125  *89%  **|**
20/09/27 **144 ***78 **212 **194 **235 **196 **205  計**1264  **180/日  **+200  119%  **|**
20/10/04 **107 ***66 **177 **141 **248 **203 **248  計**1190  **170/日  ***-74  *94%  **|**
20/10/11 **146 ***78 **166 **177 **284 **183 **235  計**1269  **181/日  ***+79  107%  **|**
20/10/18 **132 ***78 **139 **145 **185 **186 **203  計**1068  **152/日  **-201  *84%  **|**
20/10/25 **124 **102 **158 **171 **221 **204 **215  計**1195  **170/日  **+127  112%  **|**
20/11/01 **116 ***87 **209 **122 **269 **242 **294  計**1339  **191/日  **+144  112%  **|**
20/11/08 **189 **157 **293 **317 **393 **374 **352  計**2075  **296/日  **+736  155%  **|**
20/11/15 **255 **180 **298 **493 **534 **522 **539  計**2821  **403/日  **+746  136%  **|**
20/11/22 **391 **314 **186 **401 **481 **570 **561  計**2904  **414/日  ***+83  103%  **|**
20/11/29 **418 **311 **372 **500 **533 **449 **584  計**3167  **452/日  **+263  109%  **|**
20/12/06 **327 **299 **352 **572 **602 **595 **621  計**3368  **481/日  **+201  106%  **|**
20/12/13 **480 **305 **460 **678 **822 **664 **736  計**4145  **592/日  **+777  123%  **|**
20/12/20 **556 **392 **563 **748 **888 **884 **949  計**4980  **711/日  **+835  120%  **|**
20/12/27 **708 **481 **856 **944 *1337 **783 **814  計**5923  **846/日  **+943  119%  **|**
0003それでも動く名無し
垢版 |
2022/07/27(水) 21:52:48.53ID:uhA9wISD0
21/01/03 **816 **884 *1278 *1591 *2447 *2392 *2268  計*11676  *1668/日  *+5753  197%  緊|**
21/01/10 *1494 *1219 **970 *1433 *1502 *2001 *1809  計*10428  *1489/日  *-1248  *89%  緊|**
21/01/17 *1592 *1204 *1240 *1274 *1471 *1175 *1070  計**9026  *1289/日  *-1402  *87%  緊|**
21/01/24 **986 **618 *1026 **973 *1064 **868 **769  計**6304  **900/日  *-2722  *70%  緊|**
21/01/31 **633 **393 **556 **676 **734 **577 **639  計**4208  **601/日  *-2096  *68%  緊|**
21/02/07 **429 **276 **412 **491 **434 **307 **369  計**2718  **388/日  *-1490  *65%  緊|**
21/02/14 **371 **266 **350 **378 **445 **353 **327  計**2490  **355/日  **-228  *92%  緊|**
21/02/21 **272 **178 **275 **213 **340 **270 **337  計**1885  **269/日  **-605  *76%  緊|**
21/02/28 **329 **121 **232 **316 **279 **301 **293  計**1871  **267/日  ***-14  *99%  緊|**
21/03/07 **237 **116 **290 **340 **335 **304 **330  計**1952  **278/日  ***+81  104%  緊|**
21/03/14 **239 **175 **300 **409 **323 **303 **342  計**2091  **298/日  **+139  107%  緊|**
21/03/21 **256 **187 **337 **420 **394 **376 **430  計**2400  **342/日  **+309  115%  緊|**
21/03/28 **313 **234 **364 **414 **475 **440 **446  計**2686  **383/日  **+286  112%  **|**
21/04/04 **355 **249 **399 **555 **545 **537 **570  計**3210  **458/日  **+524  120%  **|**
21/04/11 **421 **306 **510 **591 **729 **667 **759  計**3983  **569/日  **+773  124%  **|防
21/04/18 **543 **405 **711 **843 **861 **759 **876  計**4998  **714/日  *+1015  125%  **|防
21/04/25 **635 **425 **828 **925 *1027 **698 *1050  計**5588  **798/日  **+590  112%  緊|**
21/05/02 **879 **708 **609 **621 **591 **907 *1121  計**5436  **766/日  **-152  *97%  緊|**
21/05/09 *1032 **573 **925 **969 *1010 **854 **772  計**6135  **876/日  **+699  113%  緊|**
21/05/16 **542 **419 **732 **766 **843 **649 **602  計**4553  **650/日  *-1582  *74%  緊|**
21/05/23 **535 **340 **542 **743 **684 **614 **539  計**3997  **571/日  **-556  *88%  緊|**
21/05/30 **448 **260 **471 **487 **508 **472 **436  計**3082  **440/日  **-915  *77%  緊|**
21/06/06 **351 **235 **369 **440 **439 **435 **467  計**2736  **390/日  **-346  *89%  緊|**
21/06/13 **304 **209 **337 **501 **452 **453 **388  計**2644  **377/日  ***-92  *97%  緊|**
21/06/20 **376 **236 **435 **619 **570 **562 **534  計**3332  **476/日  **+688  126%  緊|防
21/06/27 **386 **317 **476 **714 **673 **660 **716  計**3942  **563/日  **+610  118%  **|防
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況