X



【悲報】日本の都市さん、首都圏を除けば仙台福岡しか人口が増えていない
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001それでも動く名無し
垢版 |
2022/08/29(月) 12:06:19.48ID:oGTDOq470NIKU
人口50万以上の大都市推計人口 2022年6月1日

--総人口----前年同月比(率)----都市名---
増加
1,627,249|+**8899 ( +0.55% )|福岡市
1,338,762|+**7855 ( +0.59% )|さいたま市
1,098,309|+**1165 ( +0.11% )|仙台市
*,978,461|+**1108 ( +0.11% )|千葉市
1,542,257|+***753 ( +0.05% )|川崎市(神奈川県)
*,645,432|+***573 ( +0.09% )|船橋市(千葉県)
*,726,485|+***509 ( +0.07% )|相模原市(神奈川県)
*,580,164|+***276 ( +0.05% )|八王子市(東京都)
減少
*,737,423|-***796 ( -0.11% )|熊本市
1,973,845|-**1272 ( -0.06% )|札幌市
2,753,149|-**1575 ( -0.06% )|大阪市
2,326,239|-**1612 ( -0.07% )|名古屋市
*,590,224|-**1974 ( -0.33% )|鹿児島市
*,515,097|-**2323 ( -0.45% )|宇都宮市(栃木県)
*,591,740|-**2357 ( -0.40% )|川口市(埼玉県)
*,525,682|-**2671 ( -0.51% )|姫路市(兵庫県)
*,719,968|-**3058 ( -0.42% )|岡山市
*,507,073|-**3120 ( -0.61% )|松山市(愛媛県)
*,783,856|-**3670 ( -0.47% )|浜松市(静岡県)
3,774,369|-**4694 ( -0.12% )|横浜市
1,192,544|-**5194 ( -0.43% )|広島市
*,684,900|-**5310 ( -0.77% )|静岡市
9,708,655|-**5337 ( -0.05% )|東京23区
*,817,577|-**5427 ( -0.66% )|堺市(大阪府)
*,779,907|-**5660 ( -0.72% )|新潟市
*,926,179|-**7982 ( -0.85% )|北九州市(福岡県)
1,512,287|-**8031 ( -0.53% )|神戸市
1,449,381|-**9036 ( -0.62% )|京都市
0002それでも動く名無し
垢版 |
2022/08/29(月) 12:06:49.13ID:oGTDOq470NIKU
東京大阪名古屋ですら減少
0003それでも動く名無し
垢版 |
2022/08/29(月) 12:06:56.54ID:OOHenr1oaNIKU
ほんまアフィカスってこういうの好っきゃな
0004それでも動く名無し
垢版 |
2022/08/29(月) 12:07:14.22ID:oGTDOq470NIKU
仙台福岡はようやっとる
0005それでも動く名無し
垢版 |
2022/08/29(月) 12:07:34.23ID:2DUGxyOY0NIKU
なんで仙台増えてんの?
0006それでも動く名無し
垢版 |
2022/08/29(月) 12:09:58.98ID:oGTDOq470NIKU?2BP(9999)
ようやっとるよ
0007それでも動く名無し
垢版 |
2022/08/29(月) 12:10:48.15ID:yDvaumYXdNIKU
福岡とか九州圏の人口吸って増えてるから素直に喜べんのよな
仙台もそうなんちゃう
0008それでも動く名無し
垢版 |
2022/08/29(月) 12:12:09.50ID:VlmP+gP3rNIKU
沖縄増えてるやろ?
0010それでも動く名無し
垢版 |
2022/08/29(月) 12:14:07.47ID:oGTDOq470NIKU
>>8
那覇市は50万おらんし
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況