ベスト30
1 SMC(株) 763万 8000円
2 (株)キーエンス 598万 6000円
3 (株)ファーストリテイリング 355万 8000円
4 (株)SHIFT 327万 2000円
5 日本銀行 292万 円
6 レーザーテック(株) 291万 2000円
7 (株)ディスコ 290万 6000円
8 (株)MARUWA 276万 9000円
9 ダイキン工業(株) 231万 3500円
10 (株)シマノ 226万 1000円
11 東京エレクトロン(株) 221万 9000円
12 (株)オービック 220万 5500円
13 (株)光通信 217万 4000円
14 富士通(株) 196万 9000円
15 東映(株) 182万 6000円
16 ヒロセ電機(株) 163万 9000円
17 (株)ニトリホールディングス 160万 1500円
18 大東建託(株) 158万 9500円
19 (株)コスモス薬品 155万 6000円
20 HOYA(株) 153万 1000円
21 東映アニメーション(株) 151万 円
22 (株)Macbee Planet 148万 6000円
23 (株)しまむら 146万 8000円
24 日清食品ホールディングス(株) 146万 5500円
25 松本油脂製薬(株) 142万 3000円
26 (株)ソシオネクスト 138万 3500円
27 スバル興業(株) 132万 7000円
28 ソニーグループ(株) 129万 7000円
29 SECカーボン(株) 129万 1000円
30 ローツェ(株) 126万 円